Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 01 mai 2016 @ 20:55
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
TRE - Toiture Royale Expert
SCORE
7| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +4 | 38 | +21 | 6 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
DSS - Daniel La Source
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4 | 17 | -21 | 7 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Philippe Fleury | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ATT | Marcel Hegetschweiler | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Daniel Daigle | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | ATT | Jimmy Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | ATT | Guillaume Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | DEF | Nicolas Boutch Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Danny Barbeau | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 71 | DEF | Olivier Dufresne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | DEF | Paul PaulB Boulé | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | ATT | David Hamelin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ATT | Bruno Nono Gaxatte | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 71 | ATT | Philippe Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | Cedric Mortier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Marc-André Rivard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | DEF | Eric Thivierge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Laurent Laubil Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | Antoine Verret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Pier-Luc Lecompte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ATT | Kent Audet | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 10 | DEF | Vincent fitz Fiset | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Guay | 17 | 14 | 3 | .823 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keven Vaytch Vachon | 38 | 31 | 7 | .815 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:59 | ||
| 02:54 | ||
| 06:15 | ||
| 06:34 | ||
| 07:05 | ||
| 07:21 | ||
| 07:23 | ||
| 07:24 | ||
| 07:27 | ||
| 08:48 | ||
| 10:54 | ||
| 13:40 | ||
| 13:41 | ||
| 16:09 | ||
| 17:13 | ||
| 18:23 | ||
| 18:24 | ||
| 18:25 | ||
| 18:26 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:14 | ||
| 04:13 | ||
| 05:13 | ||
| 05:15 | ||
| 05:24 | ||
| 05:49 | ||
| 07:11 | ||
| 09:44 | ||
| 09:47 | ||
| 12:06 | ||
| 16:29 | ||
| 17:24 | ||
| 17:32 | ||
| 18:48 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:48 | ||
| 02:00 | ||
| 02:04 | ||
| 02:05 | ||
| 02:08 | ||
| 02:17 | ||
| 03:04 | ||
| 03:07 | ||
| 03:40 | ||
| 04:47 | ||
| 05:24 | ||
| 06:07 | ||
| 07:21 | ||
| 07:24 | ||
| 07:25 | ||
| 09:56 | ||
| 09:57 | ||
| 10:47 | ||
| 12:47 | ||
| 15:27 | ||
| 15:31 | ||
| 15:35 | ||
| 16:03 | ||
| 16:06 | ||
| 16:53 | ||
| 17:06 | ||
| 18:27 | ||
| 18:45 | ||
| 19:11 | ||
| 20:07 | Fin de la période | |


















