Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
07:18 | Tir de William Berger #40 sur William Martel |
07:26 | Tir de William Berger #40 sur William Martel |
09:33 | A Punition mineure (2:00) à Keven Morissette #19 |
09:58 | Tir de Cédric Gagnon #91 sur Dany Huot |
10:27 | Tir de Simon SimonWings Lemieux #66 sur William Martel |
10:30 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur William Martel |
11:11 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur William Martel |
11:21 | Tir de Éric Grimard #12 sur Dany Huot |
11:29 | But (en infériorité numérique) de Olivier Bernard #9 sur Dany Huot, aidé par Éric Grimard #12 |
12:32 | But de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur William Martel, aidé par Mathieu Renaud #81 et Francis Frank Levesque #14 |
13:27 | Tir de Maxime Dupré #13 sur Dany Huot |
13:35 | But de Cédric Gagnon #91 sur Dany Huot, aidé par Alexandre Bourassa #14 et Maxime Dupré #13 |
15:05 | Tir de Éric Grimard #12 sur Dany Huot |
16:12 | Tir de Cédric Gagnon #91 sur Dany Huot |
16:41 | Tir de Maxime Dupré #13 sur Dany Huot |
17:26 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur William Martel |
20:15 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur William Martel |
21:07 | Tir de William Berger #40 sur William Martel |
21:34 | Tir de Éric Grimard #12 sur Dany Huot |
22:03 | Fin de la période |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:27 | Tir de Simon SimonWings Lemieux #66 sur William Martel |
01:29 | Tir de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur William Martel |
01:35 | Tir de Cédric Gagnon #91 sur Dany Huot |
01:51 | Tir de Michael Breton #39 sur Dany Huot |
02:40 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur William Martel |
03:36 | Tir de William Berger #40 sur William Martel |
05:01 | Tir de Bruno Wings Lemieux #19 sur William Martel |
05:08 | Tir de Simon SimonWings Lemieux #66 sur William Martel |
06:11 | Tir de William Berger #40 sur William Martel |
07:46 | Tir de Olivier Émond #37 sur Dany Huot |
08:03 | But de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur William Martel, aidé par Simon-Olivier Wings Boucher #55 et Yohan YohanWings Ferland #5 |
08:47 | A Punition mineure (2:00) à Mathieu Renaud #81 |
10:04 | A Punition mineure (2:00) à William Berger #40 |
10:54 | Tir de Alexandre Hébert #42 sur Dany Huot |
11:12 | Tir de Alexandre Hébert #42 sur Dany Huot |
12:37 | Tir de Simon SimonWings Lemieux #66 sur William Martel |
13:27 | Tir de Alexandre Hébert #42 sur Dany Huot |
14:07 | Tir de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur William Martel |
14:49 | Tir de Cédric Gagnon #91 sur Dany Huot |
15:25 | Tir de Alexandre Bourassa #14 sur Dany Huot |
15:59 | But de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur William Martel, aidé par Simon SimonWings Lemieux #66 et Mathieu Renaud #81 |
18:31 | A Punition mineure (2:00) à Lawrence LarryWings Dufort #91 |
19:53 | Fin de la période |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
01:27 | But (en infériorité numérique) de William Berger #40 sur William Martel, aidé par Simon-Olivier Wings Boucher #55 |
04:07 | Tir de Alexandre Bourassa #14 sur Dany Huot |
04:51 | A Punition mineure (2:00) à Samuel Labbé #8 |
05:14 | Tir de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur William Martel |
05:27 | A Punition mineure (2:00) à Olivier Bernard #9 |
06:05 | Tir de William Berger #40 sur William Martel |
06:34 | Tir de Francis Frank Levesque #14 sur William Martel |
06:59 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur William Martel |
09:16 | A Punition mineure (2:00) à Simon SimonWings Lemieux #66 |
09:24 | A Punition mineure (2:00) à Samuel Labbé #8 |
09:52 | A Punition mineure (2:00) à Cédric Gagnon #91 |
11:55 | A Punition mineure (2:00) à William Berger #40 |
12:03 | A Punition mineure (2:00) à Alexandre Bourassa #14 |
16:10 | Tir de Samuel Labbé #8 sur Dany Huot |
16:15 | Tir de Michael Breton #39 sur Dany Huot |
16:27 | Tir de Samuel Labbé #8 sur Dany Huot |
16:52 | Tir de Michael Breton #39 sur Dany Huot |
18:20 | A Punition mineure (2:00) à Éric Grimard #12 |
18:37 | A Punition mineure (2:00) à Mathieu Renaud #81 |
19:52 | But de William Berger #40 sur William Martel, aidé par Lawrence LarryWings Dufort #91 et Jean-René Lajoie #9 |
21:11 | Tir de Cédric Gagnon #91 sur Dany Huot |
22:55 | Tir de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur William Martel |
24:09 | C Punition d'inconduite (10:00) à Maxime Dupré #13 |
24:15 | Fin de la période |