Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 18 décembre 2016 @ 18:45
Lieu : Aréna Duberger (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        	
				T.-B.            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
MPB - Le Maître du Pare-Brise
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +1 | 24 | +4 | 19 | - | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | P-M Bernier | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | ATT | Nicolas nicolas1056 Petit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | Michael Drouin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | DEF | Miguel Pelchat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | ATT | Dany Laroche | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | ATT | Alexandre Caron | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 96 | DEF | Éric Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DEF | Robert Pelchat | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Maxime Delisle Houde | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 82 | ATT | Kimbo Grondin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | DEF | Jason Lapointe | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATT | Martin Bourquard | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | ATT | David Roberge | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 99 | ATT | Alexandre Lussier-Jacques | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 97 | ATT | William Blanchet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | ATT | Benoit Jacques | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | DEF | Sebastien Paquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ATT | Louis Bouchard-Trottier | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | DEF | Mathieu Premont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Francois Dallaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Charles Garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederic Thomassin | 21 | 16 | 5 | .761 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Drouin | 25 | 19 | 6 | .760 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:03 | ||
| 02:40 | ||
| 04:02 | ||
| 08:03 | ||
| 08:36 | ||
| 09:48 | ||
| 12:11 | ||
| 12:27 | ||
| 12:55 | ||
| 13:06 | ||
| 13:55 | ||
| 14:37 | ||
| 17:06 | ||
| 17:44 | ||
| 18:04 | ||
| 18:07 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:53 | ||
| 02:34 | ||
| 07:40 | ||
| 07:51 | ||
| 08:01 | ||
| 09:28 | ||
| 10:57 | ||
| 12:20 | ||
| 14:04 | ||
| 15:22 | ||
| 15:27 | ||
| 15:53 | ||
| 16:33 | ||
| 17:45 | ||
| 18:32 | ||
| 19:07 | ||
| 19:21 | ||
| 19:44 | ||
| 21:34 | ||
| 21:47 | ||
| 22:01 | ||
| 22:04 | ||
| 23:00 | ||
| 24:01 | ||
| 24:08 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:01 | ||
| 04:59 | ||
| 05:14 | ||
| 05:49 | ||
| 08:40 | ||
| 09:16 | ||
| 14:48 | ||
| 16:29 | ||
| 16:42 | ||
| 17:11 | ||
| 17:58 | ||
| 19:03 | ||
| 19:07 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:46 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:06 | Fin de la période | |





















