Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 22 janvier 2017 @ 17:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ATT | Emrick Emrick Bisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Jeff Lamontagne | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | ATT | Jonathan Vally Vallières | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 72 | ATT | Francis Tiger Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | ATT | Carl Goulet | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | ATT | Jean-René Cantin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | ATT | Frédéric Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | ATT | alexendre bisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | DEF | Fabio Palladini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | marc-andre chouinard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | DEF | jerome jay marceau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DEF | Simon Marceau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | David Morency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ATT | Marc-Antoine Lelièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | ATT | Patrice PAT Nobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | Marc-Antoine Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Guillaume Linteau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Jp Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ATT | Joey Lelièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DEF | David Bellavance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DEF | Alexandre Marcotte | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 87 | DEF | PM Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | DEF | Simon Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt LeBlanc | 24 | 23 | 1 | .958 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Methot | 31 | 24 | 7 | .774 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:48 | ||
| 03:44 | ||
| 07:13 | ||
| 07:16 | ||
| 08:25 | ||
| 08:43 | ||
| 10:05 | ||
| 11:24 | ||
| 13:12 | ||
| 14:17 | ||
| 15:09 | ||
| 16:06 | ||
| 16:19 | ||
| 16:21 | ||
| 16:32 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:33 | ||
| 07:15 | ||
| 07:37 | ||
| 07:38 | ||
| 10:23 | ||
| 11:53 | ||
| 13:09 | ||
| 13:11 | ||
| 13:20 | ||
| 17:06 | ||
| 18:32 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:11 | ||
| 04:14 | ||
| 05:33 | ||
| 05:35 | ||
| 06:28 | ||
| 07:01 | ||
| 08:05 | ||
| 08:33 | ||
| 08:44 | ||
| 09:55 | ||
| 11:26 | ||
| 12:43 | ||
| 12:44 | ||
| 12:57 | ||
| 13:00 | ||
| 13:02 | ||
| 13:03 | ||
| 15:20 | ||
| 16:18 | ||
| 16:41 | ||
| 16:47 | ||
| 16:48 | ||
| 18:16 | ||
| 18:17 | ||
| 18:39 | ||
| 18:40 | ||
| 18:51 | ||
| 19:11 | ||
| 19:32 | ||
| 19:34 | ||
| 19:36 | ||
| 19:37 | ||
| 19:38 | ||
| 19:43 | ||
| 19:48 | Fin de la période | |





















