Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 22 janvier 2017 @ 21:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
LIEU - Lieutenants gouverneurs
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +1 | 26 | +1 | 0 | - | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ATT | Jérôme Bélanger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | David Saulnier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ATT | Jean-Olivier Barakatt | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ATT | Jean-Thomas Marois-Fiset | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ATT | Samuel Bédard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | DEF | Simon Conroy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ATT | Christian Duval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | DEF | Jonathan Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEF | Marc-Antoine Paradis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Jean-Michel Côté | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATT | Martin Bourquard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | ATT | J-S Gauvin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 97 | ATT | William Blanchet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ATT | Alexandre Lussier-Jacques | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | ATT | Benoit Jacques | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | David Roberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | ATT | Samuel Mainville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEF | Mathieu Premont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | DEF | Louis Bouchard-Trottier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Charles Garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DEF | Hugo Globensky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Bolduc | 25 | 23 | 2 | .920 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Drouin | 28 | 23 | 5 | .821 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:17 | ||
| 00:24 | ||
| 00:31 | ||
| 00:37 | ||
| 00:42 | ||
| 00:43 | ||
| 00:44 | ||
| 00:45 | ||
| 00:45 | ||
| 00:46 | ||
| 00:47 | ||
| 00:48 | ||
| 00:49 | ||
| 00:52 | ||
| 00:53 | ||
| 00:53 | ||
| 00:54 | ||
| 00:55 | ||
| 00:56 | ||
| 00:56 | ||
| 00:57 | ||
| 00:57 | ||
| 00:58 | ||
| 01:04 | ||
| 01:07 | ||
| 01:08 | ||
| 01:09 | ||
| 01:10 | ||
| 01:11 | ||
| 01:11 | ||
| 01:12 | ||
| 01:12 | ||
| 01:13 | ||
| 01:13 | ||
| 01:14 | ||
| 01:14 | ||
| 01:15 | ||
| 01:15 | ||
| 01:16 | ||
| 01:16 | ||
| 01:16 | ||
| 01:17 | ||
| 01:17 | ||
| 01:18 | ||
| 01:18 | ||
| 01:28 | Fin de la période | |
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:02 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:39 | ||
| 00:50 | ||
| 01:19 | ||
| 03:24 | ||
| 03:28 | ||
| 05:08 | ||
| 06:26 | ||
| 06:53 | ||
| 07:55 | ||
| 07:57 | Fin de la période | |

















