Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 février 2017 @ 18:45
Lieu : Aréna Duberger (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
TOAS - Les Toastés
SCORE
8| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +6 | 36 | +26 | 5 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
MPB - Le Maître du Pare-Brise
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 10 | -26 | 6 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ATT | Alexandre Bourassa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Olivier Bernard | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 91 | ATT | Cédric Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 37 | ATT | Olivier Émond | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ATT | Éric Grimard | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | DEF | Samuel Labbé | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | DEF | Jean-Philippe Boivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | DEF | Charles Yale | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 12 | ATT | Cédrik Corbin | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | P-M Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | Pierre-Olivier Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | Alexandre Caron | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 21 | ATT | Michael Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DEF | Robert Pelchat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | Miguel Pelchat | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 44 | DEF | Nicolas nicolas1056 Petit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | DEF | Éric Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ATT | Mathieu Riffou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | ATT | Martin Léveillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ATT | Charles Koenig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Gabriel Paquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | ATT | Michael Pageau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Martel | 10 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Pelchat | 37 | 29 | 8 | .783 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:43 | ||
| 01:04 | ||
| 02:36 | ||
| 03:02 | ||
| 03:54 | ||
| 04:34 | ||
| 05:45 | ||
| 06:40 | ||
| 07:57 | ||
| 09:06 | ||
| 11:13 | ||
| 11:22 | ||
| 12:11 | ||
| 14:10 | ||
| 14:58 | ||
| 16:06 | ||
| 16:53 | ||
| 17:24 | ||
| 17:57 | ||
| 19:51 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:53 | ||
| 03:29 | ||
| 05:35 | ||
| 05:48 | ||
| 06:49 | ||
| 08:58 | ||
| 09:00 | ||
| 11:26 | ||
| 11:44 | ||
| 11:56 | ||
| 12:17 | ||
| 13:03 | ||
| 13:30 | ||
| 14:17 | ||
| 15:33 | ||
| 16:15 | ||
| 18:02 | ||
| 18:04 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:03 | ||
| 02:30 | ||
| 04:49 | ||
| 06:32 | ||
| 06:47 | ||
| 07:32 | ||
| 08:24 | ||
| 10:01 | ||
| 10:34 | ||
| 12:42 | ||
| 13:53 | ||
| 13:59 | ||
| 14:35 | ||
| 14:52 | ||
| 17:20 | ||
| 18:00 | Fin de la période | |















