Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 26 mars 2017 @ 20:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
PHLB - Pond hockey Lac-Beauport
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +1 | 26 | +1 | 2 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ATT | Karl Bonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ATT | Dany Fournier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | ATT | Alexandre Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ATT | Mathieu Gagnon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | François Ouellette | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 88 | DEF | Olivier Loiselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | frederic normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Jean Labrecque | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | DEF | Mikhael Fiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | ATT | Simon Laliberté | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Mathieu Renaud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | ATT | Lawrence LarryWings Dufort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ATT | Alexandre Laflamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | ATT | Nicolas Wings Guillemette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATT | Simon-Olivier Wings Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | ATT | Simon SimonWings Lemieux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | DEF | Bobby Bob Wings Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Yohan YohanWings Ferland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | DEF | Jean-René Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | Bruno Wings Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Talbot | 25 | 23 | 2 | .920 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dany Huot | 27 | 23 | 4 | .851 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:15 | ||
| 02:34 | ||
| 03:55 | ||
| 04:19 | ||
| 04:26 | ||
| 05:18 | ||
| 07:35 | ||
| 07:48 | ||
| 08:10 | ||
| 10:06 | ||
| 10:07 | ||
| 10:21 | ||
| 11:30 | ||
| 12:26 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:02 | ||
| 01:48 | ||
| 02:35 | ||
| 03:38 | ||
| 06:20 | ||
| 06:46 | ||
| 09:51 | ||
| 10:03 | ||
| 10:03 | ||
| 11:18 | ||
| 12:19 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:26 | ||
| 02:11 | ||
| 03:06 | ||
| 03:18 | ||
| 03:23 | ||
| 04:54 | ||
| 05:01 | ||
| 05:04 | ||
| 06:06 | ||
| 07:07 | ||
| 11:42 | ||
| 11:43 | ||
| 11:45 | ||
| 11:51 | ||
| 12:17 | ||
| 12:56 | ||
| 13:32 | ||
| 14:11 | ||
| 14:12 | ||
| 14:55 | ||
| 15:18 | ||
| 15:23 | ||
| 15:31 | ||
| 15:32 | ||
| 15:40 | ||
| 15:42 | ||
| 15:47 | ||
| 16:02 | ||
| 16:04 | ||
| 16:10 | ||
| 16:13 | ||
| 16:16 | Fin de la période | |



















