Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 02 avril 2017 @ 15:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
PHLB - Pond hockey Lac-Beauport
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -2 | 17 | -2 | 6 | - | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ATT | Dany Fournier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Mathieu Gagnon | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 9 | ATT | Karl Bonneau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Alexandre Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | ATT | François Ouellette | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | DEF | Olivier Loiselle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | DEF | frederic normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Jean Labrecque | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | DEF | Mikhael Fiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Simon Laliberté | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ATT | Alexandre Laflamme | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 81 | ATT | Mathieu Renaud | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 91 | ATT | Lawrence LarryWings Dufort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATT | Simon-Olivier Wings Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | ATT | Simon SimonWings Lemieux | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Bobby Bob Wings Pelletier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | DEF | Bruno Wings Lemieux | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Jean-René Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | DEF | Mathieu Wings Yargeau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | ATT | William Berger | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Talbot | 20 | 14 | 6 | .700 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dany Huot | 17 | 14 | 3 | .823 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:17 | ||
| 02:54 | ||
| 03:21 | ||
| 06:33 | ||
| 07:19 | ||
| 08:32 | ||
| 08:59 | ||
| 09:52 | ||
| 10:09 | ||
| 11:09 | ||
| 12:05 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:29 | ||
| 03:45 | ||
| 04:57 | ||
| 06:53 | ||
| 08:57 | ||
| 09:39 | ||
| 10:42 | ||
| 12:04 | ||
| 12:07 | ||
| 12:14 | ||
| 13:04 | ||
| 13:35 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:45 | ||
| 02:05 | ||
| 02:52 | ||
| 03:56 | ||
| 05:01 | ||
| 05:42 | ||
| 06:11 | ||
| 06:30 | ||
| 07:54 | ||
| 08:50 | ||
| 10:40 | ||
| 12:09 | ||
| 12:52 | ||
| 14:07 | ||
| 15:18 | ||
| 15:58 | ||
| 16:37 | ||
| 17:24 | ||
| 18:38 | ||
| 19:23 | ||
| 20:20 | ||
| 21:18 | ||
| 21:29 | Fin de la période | |















