Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 09 avril 2017 @ 15:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        	
				T.-B.            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
PHLB - Pond hockey Lac-Beauport
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -1 | 23 | +3 | 6 | - | 1 | 
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
EN - Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +1 | 20 | -3 | 6 | - | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Mathieu Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | ATT | Alexandre Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | ATT | Dany Fournier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | ATT | Karl Bonneau | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 17 | ATT | François Ouellette | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | ATT | Simon Laliberté | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | DEF | Olivier Loiselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | DEF | frederic normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Jean Labrecque | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | DEF | Mikhael Fiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Michael Hautcoeur | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Charles Potvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 77 | ATT | Samuel Boudreau | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | ATT | JORDAN Tinder LEVER | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 97 | ATT | Pierre-André McInnis | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Benoit Lévesque | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | Jean-Francois Grenier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 28 | DEF | Jason Castilloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | DEF | Maxime Poitras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | DEF | Charles Poirier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Talbot | 20 | 14 | 6 | .700 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Gagnon | 23 | 18 | 5 | .782 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:57 | ||
| 01:04 | ||
| 01:27 | ||
| 02:42 | ||
| 02:47 | ||
| 03:48 | ||
| 04:30 | ||
| 04:35 | ||
| 05:55 | ||
| 06:18 | ||
| 06:20 | ||
| 09:13 | ||
| 09:40 | ||
| 10:47 | ||
| 10:49 | ||
| 12:22 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:01 | ||
| 04:10 | ||
| 04:15 | ||
| 05:32 | ||
| 10:02 | ||
| 10:11 | ||
| 11:49 | ||
| 12:28 | ||
| 13:22 | ||
| 14:03 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 06:03 | ||
| 06:11 | ||
| 06:18 | ||
| 06:22 | ||
| 06:41 | ||
| 06:43 | ||
| 06:46 | ||
| 06:48 | ||
| 07:10 | ||
| 07:19 | ||
| 08:06 | ||
| 08:37 | ||
| 10:23 | ||
| 11:30 | ||
| 12:27 | ||
| 13:14 | ||
| 13:55 | ||
| 15:09 | ||
| 15:15 | ||
| 15:38 | ||
| 15:56 | ||
| 17:13 | ||
| 18:03 | ||
| 18:06 | ||
| 19:34 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:55 | ||
| 03:05 | Fin de la période | |


















