Feuille de match
dimanche le 02 juillet 2017 @ 20:40
Lieu : CSMAL Complexe Sportif MD de l'Ancienne-Lorette (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
TOAS - Les Toastés
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | 16 | -8 | 10 | - | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
LIEU - Lieutenants gouverneurs
SCORE
8| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +7 | 24 | +8 | 8 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Keven Morissette | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 91 | ATT | Cédric Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | ATT | Éric Grimard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ATT | Olivier Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Simon Gravel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | ATT | Philippe Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEF | Samuel Labbé | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | DEF | Jean-Philippe Boivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DEF | Olivier Émond | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ATT | Maxime Labbé | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | ATT | Samuel Pressé | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | ATT | Christophe Marquis | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | ATT | Patrick Baulne | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | DEF | Jonathan Langlois | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | ATT | Jean Ratté | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | ATT | Jérôme Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | ATT | Jean-Olivier Barakatt | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 9 | DEF | David Saulnier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 90 | DEF | Jean-Sébastien Otis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Giguere | 24 | 16 | 8 | .666 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Bolduc | 16 | 15 | 1 | .937 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:05 | ||
| 00:17 | ||
| 00:45 | ||
| 01:50 | ||
| 02:59 | ||
| 03:18 | ||
| 04:17 | ||
| 05:26 | ||
| 06:02 | ||
| 06:36 | ||
| 07:22 | ||
| 08:11 | ||
| 08:25 | ||
| 10:09 | ||
| 11:12 | ||
| 12:37 | ||
| 15:36 | ||
| 15:46 | ||
| 17:42 | ||
| 17:48 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:43 | ||
| 02:28 | ||
| 07:16 | ||
| 09:17 | ||
| 09:37 | ||
| 09:53 | ||
| 11:09 | ||
| 12:27 | ||
| 13:07 | ||
| 14:07 | ||
| 14:52 | ||
| 15:05 | ||
| 17:18 | ||
| 18:45 | ||
| 18:53 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:54 | ||
| 03:48 | ||
| 04:30 | ||
| 05:30 | ||
| 06:05 | ||
| 06:26 | ||
| 07:18 | ||
| 11:23 | ||
| 11:47 | ||
| 13:13 | ||
| 14:41 | ||
| 15:08 | ||
| 15:34 | ||
| 17:04 | ||
| 17:29 | ||
| 17:54 | Fin de la période | |

















