Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 07 janvier 2018 @ 20:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
T.-B.
| LOCAL Couleur de chandail |
GJLR - Grues J.L.R.
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +1 | 27 | +10 | 6 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
DMA - Demenagement Maurice Aubé/Matapédiens
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -1 | 17 | -10 | 10 | - | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Patrice PAT Nobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | DEF | Pierre-Luc Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Jp Lévesque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | ATT | sebastien forget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ATT | PM Thibault | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 8 | ATT | Simon Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | DEF | Alexandre Marcotte | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | DEF | Yoan Theriault | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 71 | ATT | J-C Marcoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | DEF | Tommy Richard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ATT | Alexandre Joncas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 79 | ATT | Pascal Dancause | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Olivier Arseneault | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | ATT | Dominic Chicoine | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | ATT | David Paradis | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 77 | DEF | Jean-Michel Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Julien Levasseur | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 2 | DEF | Christian Turbide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DEF | William Carrier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ATT | Guillaume Plante | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Methot | 18 | 14 | 4 | .777 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Hamel | 27 | 23 | 4 | .851 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:40 | ||
| 00:49 | ||
| 01:04 | ||
| 01:17 | ||
| 02:20 | ||
| 02:38 | ||
| 04:28 | ||
| 05:14 | ||
| 08:18 | ||
| 08:53 | ||
| 10:04 | ||
| 11:10 | ||
| 11:48 | ||
| 12:57 | ||
| 13:39 | ||
| 14:06 | ||
| 15:26 | ||
| 15:56 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:58 | ||
| 01:35 | ||
| 03:21 | ||
| 04:37 | ||
| 07:38 | ||
| 08:23 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 09:12 | ||
| 10:00 | ||
| 10:44 | ||
| 14:06 | ||
| 14:42 | ||
| 16:06 | ||
| 16:59 | ||
| 17:32 | ||
| 18:02 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:01 | ||
| 01:18 | ||
| 02:08 | ||
| 02:45 | ||
| 03:49 | ||
| 04:25 | ||
| 05:09 | ||
| 06:21 | ||
| 06:53 | ||
| 08:32 | ||
| 10:18 | ||
| 10:33 | ||
| 11:23 | ||
| 11:58 | ||
| 13:00 | ||
| 13:17 | ||
| 16:30 | ||
| 16:57 | ||
| 18:35 | ||
| 19:18 | ||
| 20:12 | ||
| 21:05 | ||
| 21:19 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:13 | ||
| 02:34 | Fin de la période | |





















