Envoi en cours...
Feuille de match
samedi le 21 avril 2018 @ 19:00
Lieu : Complexe Honco St-Romuald Glace Honco (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
|    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
BRPZ - Brooklyn Pizza
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -1 | 24 | -4 | 10 | - | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Bruno Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Jonathan Faucher Bilodeau | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | ATT | Christophe Bertrand | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | ATT | Félix-Antoine Comtois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | Gabriel Fortin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | DEF | Alexandre Larkin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 89 | ATT | Justin Triolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | DEF | William Christen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 88 | DEF | Laurent Nadeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | DEF | Émile Bentz | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATT | Ken Ruel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 81 | ATT | Jean-Simon Jsc Cummings | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | ATT | Guillaume Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | ATT | James Berry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | Alexandre Giguère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ATT | Yanik Noreau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | DEF | Mike Turgeon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | DEF | Loup Robitaille | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | DEF | Joey Houtte | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 91 | DEF | Jimmy Couture | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Beaulieu | 24 | 21 | 3 | .875 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Garon | 28 | 24 | 4 | .857 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:27 | ||
| 01:18 | ||
| 01:26 | ||
| 01:43 | ||
| 02:14 | ||
| 02:49 | ||
| 03:11 | ||
| 03:53 | ||
| 04:06 | ||
| 07:20 | ||
| 08:19 | ||
| 08:56 | ||
| 09:13 | ||
| 11:29 | ||
| 11:43 | ||
| 12:41 | ||
| 12:43 | ||
| 14:26 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:33 | ||
| 00:43 | ||
| 01:40 | ||
| 02:31 | ||
| 02:38 | ||
| 04:01 | ||
| 05:17 | ||
| 05:18 | ||
| 06:11 | ||
| 06:42 | ||
| 08:37 | ||
| 09:13 | ||
| 09:51 | ||
| 10:04 | ||
| 11:06 | ||
| 11:59 | ||
| 12:51 | ||
| 13:21 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:03 | ||
| 02:26 | ||
| 02:49 | ||
| 03:53 | ||
| 04:42 | ||
| 06:05 | ||
| 09:16 | ||
| 09:38 | ||
| 09:55 | ||
| 10:16 | ||
| 10:46 | ||
| 11:37 | ||
| 12:43 | ||
| 16:01 | ||
| 19:33 | Fin de la période | |
| Prolongation | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:25 | ||
| 00:39 | ||
| 00:57 | ||
| 01:08 | ||
| 01:52 | ||
| 01:53 | ||
| 02:37 | ||
| 03:12 | ||
| 03:43 | ||
| 04:39 | ||
| 05:36 | ||
| 07:12 | ||
| 08:46 | ||
| 10:03 | Fin de la période | |














        
