Envoi en cours...
Feuille de match
samedi le 05 mai 2018 @ 21:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ATT | Maxime Pelletier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 88 | ATT | Maxime Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 54 | DEF | jean-christophe Dorais | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | ATT | Charles Fournier | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 19 | ATT | Kevin Fournier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | DEF | François-Olivier Houle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Michael Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DEF | Pier-Luc Dessureault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | ATT | Yanik Noreau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | ATT | Alexandre Gaudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Alexandre Walsh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ATT | Sébastien Walsh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ATT | Maxime Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Patrice Lantin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | ATT | Frederik Vir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ATT | Denis Poulin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | DEF | Marc-André Walsh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Jean-Philippe Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DEF | Vincent Bourassa | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 22 | DEF | Jean-Philippe Pouliot | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Charest | 18 | 15 | 3 | .833 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Pratte | 20 | 16 | 4 | .800 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:46 | ||
| 02:47 | ||
| 04:26 | ||
| 05:48 | ||
| 07:34 | ||
| 08:19 | ||
| 08:45 | ||
| 11:35 | ||
| 12:53 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:43 | ||
| 00:44 | ||
| 02:12 | ||
| 02:47 | ||
| 03:11 | ||
| 04:55 | ||
| 05:47 | ||
| 07:14 | ||
| 08:00 | ||
| 08:44 | ||
| 08:58 | ||
| 09:05 | ||
| 11:42 | ||
| 12:05 | ||
| 12:36 | ||
| 13:16 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:04 | ||
| 00:35 | ||
| 02:51 | ||
| 04:43 | ||
| 06:28 | ||
| 07:11 | ||
| 09:17 | ||
| 09:24 | ||
| 09:40 | ||
| 10:08 | ||
| 10:10 | ||
| 10:27 | ||
| 11:37 | ||
| 12:17 | ||
| 12:48 | ||
| 14:10 | ||
| 15:29 | ||
| 17:59 | ||
| 19:04 | ||
| 22:46 | Fin de la période | |
| Prolongation | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:57 | ||
| 01:26 | ||
| 02:53 | ||
| 04:09 | ||
| 04:18 | Fin de la période | |




















