Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 août 2018 @ 21:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Michael Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | frederic rivest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Mathieu Dallaire | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 89 | ATT | Simon Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Thomas labrecque | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | ATT | Hugo mayer | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | DEF | Simon-Pierre Caron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 69 | DEF | David couture | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | DEF | Olivier ruel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DEF | Simon Cassista | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 51 | DEF | Nicolas Gauvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | DEF | Cass Morin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | ATT | Sylvain Leclerc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | DEF | Sébastien Prune Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ATT | Bruno Nono Gaxatte | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | DEF | Christian Pietrovitch Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | DEF | Gabriel Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Manuel Denault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | ATT | Nelson Ness Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | ATT | Dereck speedy Girard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ATT | Frederic Gagnon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Busque | 15 | 12 | 3 | .800 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Morin | 25 | 18 | 7 | .720 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 06:40 | ||
| 06:53 | ||
| 06:56 | ||
| 07:00 | ||
| 07:07 | ||
| 07:11 | ||
| 09:30 | ||
| 10:07 | ||
| 11:20 | ||
| 16:08 | ||
| 18:39 | ||
| 19:04 | ||
| 20:14 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:20 | ||
| 04:15 | ||
| 04:24 | ||
| 05:32 | ||
| 06:23 | ||
| 07:26 | ||
| 10:01 | ||
| 11:02 | ||
| 11:47 | ||
| 12:02 | ||
| 12:11 | ||
| 12:32 | ||
| 12:35 | ||
| 17:15 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 17:34 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 18:16 | ||
| 19:20 | ||
| 19:37 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:17 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:56 | ||
| 01:02 | ||
| 01:40 | ||
| 02:21 | ||
| 02:54 | ||
| 04:45 | ||
| 05:34 | ||
| 06:09 | ||
| 08:43 | ||
| 09:18 | ||
| 10:40 | ||
| 12:20 | ||
| 13:29 | ||
| 15:48 | ||
| 16:18 | ||
| 19:10 | ||
| 20:33 | ||
| 20:38 | Fin de la période | |





















