Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 28 octobre 2018 @ 16:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Maxime Dubé-Vallé | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | ATT | Keven Verreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Addley Moïse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ATT | Jessy Charbonneau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 66 | ATT | Cédrick Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Vincent Johnson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | ATT | Kiven Mimeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Fred Tremblay | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 91 | DEF | Jean-Simon Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Jean-Philippe Héon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | ATT | Jason Gagné-Arseneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ATT | Pier-Alexis Bénard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | ATT | Alexis Déraspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | Gabriel Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Michael Thériault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Pier-Alexis Cormier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | ATT | Etienne Cyr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 38 | ATT | Marc Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DEF | Thomas Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | DEF | Edouard Lapierre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | DEF | Olivier Boudreau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DEF | Anthony Deveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | ATT | Maxime Legault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Marcotte | 13 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Lapierre | 18 | 13 | 5 | .722 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:03 | ||
| 01:26 | ||
| 02:41 | ||
| 03:03 | ||
| 03:26 | ||
| 04:36 | ||
| 05:27 | ||
| 07:49 | ||
| 08:49 | ||
| 09:06 | ||
| 10:06 | ||
| 12:07 | ||
| 14:10 | ||
| 17:26 | ||
| 17:46 | ||
| 18:43 | ||
| 19:16 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:02 | ||
| 03:16 | ||
| 03:41 | ||
| 07:42 | ||
| 09:09 | ||
| 09:38 | ||
| 11:15 | ||
| 12:25 | ||
| 14:54 | ||
| 16:44 | ||
| 17:33 | ||
| 18:39 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:11 | ||
| 03:12 | ||
| 03:29 | ||
| 03:56 | ||
| 04:08 | ||
| 11:34 | ||
| 13:03 | ||
| 13:40 | ||
| 15:02 | ||
| 16:14 | ||
| 17:10 | ||
| 18:26 | ||
| 20:07 | ||
| 21:58 | Fin de la période | |



















