Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 13 janvier 2019 @ 16:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
GGS - Golden Gourets
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -5 | 13 | -3 | 2 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ATT | Carl Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | ATT | Guillaume Ratté-Boulay | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | Jean-sebastien Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Francois Desro Desrosiers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Alexandre Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Frédéric Desbiens | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | ATT | Lucas Paquet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | ATT | Angelo Lacoste | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | DEF | Benoît Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Roggy Drouinaud | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DEF | Jonathan Boulianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | ATT | Pascal lao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Maxime Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Olivier Sirois | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | ATT | Yohann Mitchell | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | ATT | Anthony Lee | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | DEF | Raphael Michaud | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DEF | Sebastien Larente-Marcotte | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Alexandre Maranda | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 34 | ATT | Antoine Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATT | Keven Cloutier | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ATT | William Ratté | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Mathieu Brousseau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| michel-olivier légaré | 17 | 7 | 10 | .411 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles-Édouard Morissette | 13 | 9 | 4 | .692 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:22 | ||
| 00:45 | ||
| 01:50 | ||
| 03:31 | ||
| 07:03 | ||
| 23:10 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 23:30 | ||
| 23:48 | ||
| 24:02 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:18 | ||
| 00:32 | ||
| 02:37 | ||
| 03:20 | ||
| 04:32 | ||
| 05:42 | ||
| 06:09 | ||
| 06:56 | ||
| 07:14 | ||
| 09:32 | ||
| 10:26 | ||
| 11:15 | ||
| 13:05 | ||
| 14:43 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:44 | ||
| 04:30 | ||
| 05:19 | ||
| 06:15 | ||
| 06:37 | ||
| 07:49 | ||
| 09:26 | ||
| 11:16 | ||
| 12:21 | ||
| 13:09 | ||
| 14:02 | ||
| 15:36 | ||
| 16:33 | ||
| 18:10 | Fin de la période | |















