Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 13 janvier 2019 @ 11:40
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ATT | Stéphane Morissette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | ATT | Jessy Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 66 | ATT | Cédrick Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | Maxime Dubé-Vallé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Addley Moïse | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | ATT | Vincent Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | ATT | Kiven Mimeault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | ATT | Jason Gagné-Arseneault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 99 | ATT | Patrick McKinnon | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 27 | DEF | Keven Verreault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 76 | DEF | Fred Tremblay | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 71 | DEF | Jean-Simon Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Jean-Philippe Héon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATT | Gabriel Leblanc | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 57 | ATT | Olivier Boudreau | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | ATT | Jean-Patrick Aucoin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 38 | ATT | Emmanuel Massé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | DEF | Alexis Déraspe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | ATT | Michael Thériault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 88 | ATT | Pier-Alexis Cormier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | DEF | Thomas Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DEF | Anthony Deveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | DEF | Francois Huet | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 22 | ATT | Cody Taker | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 10 | ATT | Dominique Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Manu Flamand | 23 | 20 | 3 | .869 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Lapierre | 18 | 15 | 3 | .833 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:34 | ||
| 00:45 | ||
| 01:12 | ||
| 02:34 | ||
| 02:56 | ||
| 05:01 | ||
| 05:38 | ||
| 06:59 | ||
| 09:12 | ||
| 11:17 | ||
| 11:56 | ||
| 12:22 | ||
| 12:30 | ||
| 12:43 | ||
| 13:19 | ||
| 14:11 | ||
| 14:16 | ||
| 15:24 | ||
| 15:51 | ||
| 16:30 | ||
| 18:13 | ||
| 18:27 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:28 | ||
| 02:19 | ||
| 02:30 | ||
| 04:08 | ||
| 04:25 | ||
| 04:50 | ||
| 06:16 | ||
| 06:22 | ||
| 06:30 | ||
| 06:57 | ||
| 07:31 | ||
| 09:42 | ||
| 10:00 | ||
| 12:06 | ||
| 13:33 | ||
| 13:57 | ||
| 15:24 | ||
| 16:29 | ||
| 18:21 | ||
| 18:32 | ||
| 20:08 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:11 | ||
| 02:52 | ||
| 03:44 | ||
| 04:17 | ||
| 05:21 | ||
| 06:17 | ||
| 07:40 | ||
| 07:48 | ||
| 09:56 | ||
| 11:03 | ||
| 12:03 | ||
| 12:58 | ||
| 13:49 | ||
| 15:08 | ||
| 15:26 | ||
| 17:22 | ||
| 18:30 | ||
| 21:42 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:02 | ||
| 00:14 | Fin de la période | |

















