Feuille de match
dimanche le 27 janvier 2019 @ 17:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
12| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | +7 | 34 | +16 | 0 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
BDT - Les Bandits Rick’s Paintshop
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -7 | 18 | -16 | 0 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ATT | Patrick Dufour | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 74 | ATT | Francis Verret | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | ATT | Mathieu Vézina | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 71 | ATT | Tommy Couturier | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | ATT | Sébastien Tremblay | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | DEF | Jeremy Martel | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 76 | DEF | Nick Marquis | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | DEF | Gabriel Savard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | DEF | Philip Falardeau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | ATT | Thomas VERRET | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | ATT | jonathan miousse | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ATT | Paul Lavoie | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | DEF | Kévin Chiasson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEF | Simon Veilleux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ATT | Louis-Bruno Dallaire | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Jean-Sebastien Bussière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | ATT | Eric Lavallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEF | Eric Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | DEF | Samuel Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Barb Barbeau | 18 | 13 | 5 | .722 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dany Huot | 36 | 22 | 14 | .611 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:07 | ||
| 03:32 | ||
| 06:18 | ||
| 07:03 | ||
| 07:31 | ||
| 07:41 | ||
| 08:13 | ||
| 08:49 | ||
| 08:57 | ||
| 10:39 | ||
| 11:13 | ||
| 11:55 | ||
| 16:07 | ||
| 18:41 | ||
| 19:02 | ||
| 19:51 | ||
| 20:26 | ||
| 20:36 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:29 | ||
| 02:39 | ||
| 03:22 | ||
| 04:20 | ||
| 08:15 | ||
| 09:32 | ||
| 09:46 | ||
| 10:00 | ||
| 10:19 | ||
| 10:32 | ||
| 12:57 | ||
| 13:14 | ||
| 13:18 | ||
| 13:22 | ||
| 14:16 | ||
| 16:00 | ||
| 17:40 | ||
| 18:55 | ||
| 19:22 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:48 | ||
| 02:18 | ||
| 03:36 | ||
| 04:33 | ||
| 05:10 | ||
| 05:54 | ||
| 06:31 | ||
| 06:36 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 07:38 | ||
| 07:54 | ||
| 07:56 | ||
| 08:32 | ||
| 10:10 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:57 | ||
| 11:20 | ||
| 12:56 | ||
| 16:11 | ||
| 17:32 | ||
| 18:13 | ||
| 19:17 | Fin de la période | |



















