Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 07 juillet 2019 @ 18:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +4 | 28 | +11 | 6 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ATT | Rock desloges | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | ATT | Jimmy Lapointe | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 | ATT | Nicolas Bérubé | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ATT | David Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | ATT | Jean-François Chaput | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 72 | ATT | Dominic Lauzier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | DEF | Michael Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Remi Belanger | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | DEF | Yannick Cowan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 77 | DEF | Frédérick Fred Masson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ATT | David Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ATT | Gabriel Arsenault-Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ATT | Sebastien Robitaille | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 93 | ATT | Joel Turbide | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Maxime Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Yannick Jobin | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 58 | DEF | Philippe Lévesque | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 81 | DEF | Andy St-Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | DEF | Richard Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Yann Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Gingras | 18 | 15 | 3 | .833 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Pelchat | 28 | 22 | 6 | .785 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:41 | ||
| 02:03 | ||
| 04:15 | ||
| 05:00 | ||
| 06:15 | ||
| 08:02 | ||
| 08:25 | ||
| 09:16 | ||
| 10:06 | ||
| 10:22 | ||
| 11:36 | ||
| 12:31 | ||
| 14:08 | ||
| 15:09 | ||
| 15:11 | ||
| 16:30 | ||
| 16:53 | ||
| 17:52 | ||
| 18:17 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:06 | ||
| 02:05 | ||
| 03:05 | ||
| 03:41 | ||
| 04:41 | ||
| 07:15 | ||
| 08:08 | ||
| 09:54 | ||
| 10:06 | ||
| 10:57 | ||
| 11:03 | ||
| 11:52 | ||
| 11:54 | ||
| 12:40 | ||
| 16:16 | ||
| 17:09 | ||
| 18:01 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:18 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 02:37 | ||
| 03:24 | ||
| 04:13 | ||
| 07:39 | ||
| 10:24 | ||
| 11:06 | ||
| 11:53 | ||
| 12:31 | ||
| 13:45 | ||
| 15:37 | ||
| 15:43 | ||
| 17:41 | ||
| 18:11 | ||
| 18:26 | ||
| 19:19 | ||
| 19:21 | ||
| 19:41 | Fin de la période | |
















