Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 18 août 2019 @ 18:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Nicolas D, Réjean B
Marqueur(s) : P-M
| VISITEUR Couleur de chandail |
GOLS - Les Golden Stealers
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -2 | 19 | -5 | 0 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ATT | Samuel Pressé | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | ATT | Maxime Labbé | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 46 | ATT | Jean-Olivier Barakatt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ATT | nicolas hébert | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ATT | Yannick Bergeron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ATT | alexandre racicot | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
| 42 | DEF | jeremie brunet | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 43 | DEF | dominic blais | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | DEF | Sheldon Gagnon-Gauley | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ATT | Jonathan asselin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 55 | ATT | david morasse | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | ATT | Kevyn roberge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | ATT | Hugo hamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Jérémie Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ATT | Max lefebvre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | DEF | Philippe asselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | tristan duchaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | DEF | Dany fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | DEF | jonathan leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaël Laberge | 19 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Le couz Delisle | 31 | 19 | 12 | .612 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:18 | ||
| 00:42 | ||
| 01:28 | ||
| 02:08 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 02:48 | ||
| 03:17 | ||
| 04:13 | ||
| 05:52 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 07:27 | ||
| 07:27 | ||
| 08:09 | ||
| 08:09 | ||
| 10:00 | ||
| 11:01 | ||
| 11:44 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
















