Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
00:45 | A 22 Punition mineure (2:00) à Patrick Plourde #92 ( Nature : Coup de bâton) |
01:30 | Tir de Frédéric Alain #77 sur Pascal Grenier #39 |
02:33 | But (en infériorité numérique) de Maxime Mineau #28 , aidé par Felix Rioux #18 et Frederic Fredy Doucet #17 |
03:51 | Tir de Karl Brady #11 sur Francois Frank Madore #41 |
03:55 | Tir de joueur #23 sur Francois Frank Madore #41 |
06:56 | But de pierre-yves Py Cosssette #88 sur Francois Frank Madore #41 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et Frederic Fredy Doucet #17 |
09:36 | But de Frederic Fredy Doucet #17 sur Francois Frank Madore #41 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et Charles Coutu #22 |
11:33 | But de Charles Coutu #22 sur Francois Frank Madore #41 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et Frederic Fredy Doucet #17 |
13:58 | Tir de Anthony Tremblay #10 sur Pascal Grenier #39 |
14:00 | Tir de Anthony Tremblay #10 sur Pascal Grenier #39 |
14:29 | Tir de Frederic Fredy Doucet #17 sur Francois Frank Madore #41 |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
00:52 | Tir de Frederic Fredy Doucet #17 sur Francois Frank Madore #41 |
01:45 | Tir de Alex Comtois Comtois #87 sur Pascal Grenier #39 |
04:44 | Tir de Frédéric Alain #77 sur Pascal Grenier #39 |
06:39 | But de Frederic Fredy Doucet #17 sur Francois Frank Madore #41 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et Charles Coutu #22 |
07:28 | Tir de Nicolas Carrière #88 sur Pascal Grenier #39 |
07:35 | Tir de Anthony Tremblay #10 sur Pascal Grenier #39 |
08:47 | But de Frederic Fredy Doucet #17 sur Francois Frank Madore #41 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et Patrick Plourde #92 |
10:19 | Tir de Maxime Mineau #28 sur Francois Frank Madore #41 |
10:46 | Tir de joueur #5 sur Francois Frank Madore #41 |
13:32 | A 22 Punition mineure (2:00) à François Boily #77 ( Nature : Coup de bâton) |
13:55 | But (en infériorité numérique) de Charles Coutu #22 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et Maxime Mineau #28 |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
01:54 | Tir de nicolas langlois #19 sur Pascal Grenier #39 |
02:51 | But de Karl Brady #11 sur Francois Frank Madore #41 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et Maxime Mineau #28 |
04:02 | But de Maxime Mineau #28 sur Francois Frank Madore #41 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et pierre-yves Py Cosssette #88 |
04:47 | Tir de Patrick Plourde #92 sur Francois Frank Madore #41 |
06:27 | But de Nicolas Carrière #88 sur Pascal Grenier #39 , aidé par Frédéric Alain #77 et Alex Comtois Comtois #87 |
08:45 | Tir de Joueur inconnu sur Francois Frank Madore #41 |
08:45 | Tir de Karl Brady #11 sur Francois Frank Madore #41 |
09:26 | But de Frederic Fredy Doucet #17 sur Francois Frank Madore #41 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et Felix Rioux #18 |
10:32 | Tir de Frederic Fredy Doucet #17 sur Francois Frank Madore #41 |
10:39 | Tir de Pierre-Luc Peet Boisvert #55 sur Francois Frank Madore #41 |
10:50 | Tir de Simon Laboiss Laboissonnière #66 sur Pascal Grenier #39 |
12:17 | But de pierre-yves Py Cosssette #88 sur Francois Frank Madore #41 , aidé par Charles Coutu #22 et Maxime Mineau #28 |