| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 00:12 | A 53 Punition mineure (2:00) à Alexandre Dube #7 ( Nature : Faire trébucher) |
| 01:01 | Tir de Pier-Alexis Bénard #21 sur Guillaume Vachon #1 |
| 01:45 | Tir de Éloi Poirier #22 sur Guillaume Vachon #1 |
| 02:10 | Tir de Bruno-Pier Bourgeois #37 sur Guillaume Vachon #1 |
| 03:11 | A 55 Punition mineure (2:00) à Mario Demers #51 ( Nature : Obstruction) |
| 03:53 | A 53 Punition mineure (2:00) à Dominique Boudreau #10 ( Nature : Faire trébucher) |
| 05:02 | Tir de Pier-Alexis Cormier #88 sur Guillaume Vachon #1 |
| 05:08 | Tir de Pier-Alexis Cormier #88 sur Guillaume Vachon #1 |
| 05:34 | Tir de Samuel Levesque #17 sur Marc Lapierre |
| 07:48 | A 55 Punition mineure (2:00) à Guillaume Arseneau #7 ( Nature : Obstruction) |
| 09:35 | Tir de Samuel Levesque #17 sur Marc Lapierre |
| 10:10 | But (en infériorité numérique) de Pier-Alexis Cormier #88 , aidé par Edouard Lapierre #24 et Gabriel Leblanc #27 |
| 11:11 | A 53 Punition mineure (2:00) à Michael Thériault #19 ( Nature : Faire trébucher) |
| 11:47 | A 52 Punition mineure (2:00) à Samuel Levesque #17 ( Nature : Accrocher) |
| 13:08 | But de Sebastien Quirion #71 sur Marc Lapierre, aidé par Joueur inconnu et Mick Pellerin #18 |
| 14:13 | A Punition mineure (2:00) à Joueur inconnu |
| 15:00 | A 22 Punition mineure (2:00) à Emmanuel Massé #38 ( Nature : Coup de bâton) |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | But de Mario Demers #51 sur Marc Lapierre, aidé par Joueur inconnu et Samuel Levesque #17 |
| 00:00 | Tir de Gabriel Leblanc #27 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | But de Joueur inconnu sur Marc Lapierre, aidé par Joueur inconnu et Alain Cardinal #23 |
| 00:00 | Tir de Joueur inconnu sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Gabriel Leblanc #27 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | But de Gabriel Leblanc #27 sur Guillaume Vachon #1 , aidé par Joueur inconnu et Olivier Boudreau #57 |
| 00:00 | Tir de Olivier Boudreau #57 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Michael Thériault #19 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Gabriel Leblanc #27 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Pier-Alexis Bénard #21 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | But de Joey Genois #10 sur Marc Lapierre, aidé par Sebastien Quirion #71 et Alain Cardinal #23 |
| 00:00 | But de Mick Pellerin #18 sur Marc Lapierre, aidé par Joueur inconnu et Mario Demers #51 |
| 00:00 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Tir de Mario Demers #51 sur Marc Lapierre |
| 00:00 | Tir de Joueur inconnu sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | But de Joey Genois #10 sur Marc Lapierre, aidé par Alexandre Dube #7 et Alain Cardinal #23 |
| 00:00 | Tir de Pier-Alexis Bénard #21 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Jean Claude Fiset #24 sur Marc Lapierre |
| 00:00 | Tir de Samuel Levesque #17 sur Marc Lapierre |
| 00:00 | Tir de Olivier Boudreau #57 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Daniel Seguin #27 sur Marc Lapierre |
| 00:00 | Tir de Joueur inconnu sur Marc Lapierre |
| 00:00 | Tir de Pier-Alexis Bénard #21 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Olivier Boudreau #57 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Michael Thériault #19 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Pier-Alexis Cormier #88 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Pier-Alexis Bénard #21 sur Guillaume Vachon #1 |
| 00:00 | Tir de Jean Claude Fiset #24 sur Marc Lapierre |
| 00:00 | But de Joey Genois #10 sur Marc Lapierre, aidé par Alexandre Dube #7 et Sebastien Quirion #71 |
| 00:00 | Tir de Mario Demers #51 sur Marc Lapierre |
| 00:00 | But de Mario Demers #51 sur Marc Lapierre, aidé par Mick Pellerin #18 et Jean Claude Fiset #24 |
| 00:00 | But de Pier-Alexis Cormier #88 sur Guillaume Vachon #1 , aidé par Gabriel Leblanc #27 et Olivier Boudreau #57 |
| 00:00 | A 22 Punition mineure (2:00) à Guillaume Arseneau #7 ( Nature : Coup de bâton) |
| 00:00 | Fin de la période |