| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 00:28 | But de jean wings arsenault #19 sur Rachel Gaudreau #28 , aidé par Christian Bouffard #40 et Pierre-Olivier Wings Letendre #9 |
| 02:05 | A 53 Punition mineure (2:00) à Yohan YohanWings Ferland #5 ( Nature : Faire trébucher) |
| 03:47 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 07:35 | But de Pierre-Olivier Wings Letendre #9 sur Rachel Gaudreau #28 , aidé par Christian Bouffard #40 et Nicolas Wings Guillemette #23 |
| 10:49 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur Rachel Gaudreau #28 |
| 10:52 | Tir de Julien Cummings #14 sur Rachel Gaudreau #28 |
| 10:54 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur Rachel Gaudreau #28 |
| 10:57 | Tir de Francis Mathieu-Johnson #13 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 11:02 | Tir de Éric Lachance #2 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 11:08 | Tir de Simon Rousseau #23 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 11:14 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur Rachel Gaudreau #28 |
| 11:23 | Tir de Francis Mathieu-Johnson #13 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 11:59 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 12:40 | Tir de Pierre-Olivier Wings Letendre #9 sur Rachel Gaudreau #28 |
| 13:02 | But de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Rachel Gaudreau #28 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |
| 14:01 | A 52 Punition mineure (2:00) à Nicolas Wings Guillemette #23 ( Nature : Accrocher) |
| 14:23 | Tir de Simon Rousseau #23 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 14:33 | Tir de Éric Lachance #2 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 00:28 | Tir de Alexandre Gosselin #20 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 00:30 | Tir de Raphaël Savard #7 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 00:49 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 00:52 | A 53 Punition mineure (2:00) à Pierre-Olivier Wings Letendre #9 ( Nature : Faire trébucher) |
| 01:17 | Tir de William Genest #5 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 03:52 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur Rachel Gaudreau #28 |
| 04:34 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Rachel Gaudreau #28 |
| 04:47 | But de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Rachel Gaudreau #28 , aidé par Yohan YohanWings Ferland #5 et Jonathan Joe Devost #31 |
| 07:24 | But de Mathieu Wings Yargeau #50 sur Rachel Gaudreau #28 , aidé par Christian Bouffard #40 et Charles-Jean BatmanWings Bourget #25 |
| 09:20 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur Rachel Gaudreau #28 |
| 10:05 | But de Christian Bouffard #40 sur Rachel Gaudreau #28 , aidé par Nicolas Wings Guillemette #23 et Julien Cummings #14 |
| 11:50 | Tir de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur Rachel Gaudreau #28 |
| 12:24 | A 63 Punition mineure (2:00) à Charles-Jean BatmanWings Bourget #25 ( Nature : Manifestation antisportive d’équipe) |
| 13:07 | A 63 Punition mineure (2:00) à Dale Mc Neil #91 ( Nature : Manifestation antisportive d’équipe) |
| 14:14 | A 53 Punition mineure (2:00) à Mathieu Wings Yargeau #50 ( Nature : Faire trébucher) |
| 14:47 | Tir de Raphaël Savard #7 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 00:27 | Tir de Francis Mathieu-Johnson #13 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 01:56 | Tir de Simon Rousseau #23 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 04:20 | But de jean wings arsenault #19 sur Rachel Gaudreau #28 , aidé par Yohan YohanWings Ferland #5 et joueur #10 |
| 05:55 | Tir de Éric Lachance #2 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 05:57 | Tir de Éric Lachance #2 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 06:13 | Tir de Didier Boisvert #77 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 06:32 | Tir de Alexandre Gosselin #20 sur Jonathan Joe Devost #31 |
| 07:27 | Tir de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur Rachel Gaudreau #28 |
| 08:39 | But de Francis Mathieu-Johnson #13 sur Jonathan Joe Devost #31 , aidé par Raphaël Savard #7 et Dale Mc Neil #91 |
| 09:31 | A 25 Punition mineure (2:00) à Raphaël Savard #7 ( Nature : Donner un double échec) |
| 10:23 | But (en supériorité numérique) de Charles-Jean BatmanWings Bourget #25 , aidé par Lawrence LarryWings Dufort #91 et Alexandre Laflamme #89 |
| 13:17 | But de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur Rachel Gaudreau #28 , aidé par joueur #88 et Alexandre Laflamme #89 |