Période 1 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
00:54 | Tir de Alex Dion #88 sur Ben Vachon |
03:37 | Tir de joueur #9 sur Sebastien Brisebois #30 |
05:30 | Tir de Dan Laforest #87 sur Ben Vachon |
07:42 | Tir de Didier Boisvert #77 sur Sebastien Brisebois #30 |
08:52 | Tir de Philippe Guillemette #79 sur Ben Vachon |
10:15 | Tir de Raphaël Savard #7 sur Sebastien Brisebois #30 |
10:49 | Tir de Charles-William Bourget #97 sur Ben Vachon |
11:39 | A 22 Punition mineure (2:00) à Felix Blanchette #44 ( Nature : Coup de bâton) |
13:49 | Tir de Sylvain Genest #33 sur Sebastien Brisebois #30 |
14:11 | Tir de Philippe Lalime #91 sur Ben Vachon |
14:35 | Tir de Philippe Guillemette #79 sur Ben Vachon |
Période 2 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
01:31 | But de Philippe Guillemette #79 sur Ben Vachon, aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |
03:55 | But de Simon Rousseau #23 sur Sebastien Brisebois #30 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |
05:12 | A 25 Punition mineure (2:00) à Yannick Beaulieu #20 ( Nature : Donner un double échec) |
05:31 | Tir de Jean-Philippe Lepage #44 sur Ben Vachon |
05:42 | A 22 Punition mineure (2:00) à Didier Boisvert #77 ( Nature : Coup de bâton) |
06:04 | Tir de Dan Laforest #87 sur Ben Vachon |
06:35 | Tir de Jean-Philippe Lepage #44 sur Ben Vachon |
06:45 | Tir de Charles-William Bourget #97 sur Ben Vachon |
07:27 | Tir de Jérémy GERM Germain #69 sur Sebastien Brisebois #30 |
09:06 | Tir de Philippe Lalime #91 sur Ben Vachon |
10:35 | Tir de Dan Laforest #87 sur Ben Vachon |
11:08 | A 22 Punition mineure (2:00) à Raphaël Savard #7 ( Nature : Coup de bâton) |
13:38 | Tir de Didier Boisvert #77 sur Sebastien Brisebois #30 |
14:33 | But de Tristan Genest #5 sur Sebastien Brisebois #30 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |
14:56 | A 22 Punition mineure (2:00) à Dan Laforest #87 ( Nature : Coup de bâton) |
Période 3 |
---|
00:00 | Début de la période |
00:00 | Fin de la période |
00:36 | But de Tristan Genest #5 sur Sebastien Brisebois #30 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |
02:52 | But de Yoann Philizot #98 sur Ben Vachon, aidé par Felix Blanchette #34 et Philippe Lalime #91 |
03:19 | But de Charles-William Bourget #97 sur Ben Vachon, aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |
04:27 | But de Felix Blanchette #34 sur Ben Vachon, aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |
06:27 | A 53 Punition mineure (2:00) à Dan Laforest #87 ( Nature : Faire trébucher) |
08:27 | Tir de Dan Laforest #87 sur Ben Vachon |
08:40 | A 47 Punition mineure (2:00) à Raphaël Savard #7 ( Nature : Rudesse) |
08:51 | A 47 Punition mineure (2:00) à Dan Laforest #87 ( Nature : Rudesse) |
09:54 | Tir de Tristan Genest #5 sur Sebastien Brisebois #30 |
10:57 | Tir de Felix Blanchette #34 sur Ben Vachon |
11:15 | Tir de Joueur inconnu sur Ben Vachon |
12:28 | Tir de Felix Blanchette #34 sur Ben Vachon |
12:41 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur Sebastien Brisebois #30 |
13:02 | Tir de Philippe Lalime #91 sur Ben Vachon |
13:06 | But de Philippe Guillemette #79 sur Ben Vachon, aidé par Felix Blanchette #34 et Joueur inconnu |
13:52 | Tir de Philippe Guillemette #79 sur Ben Vachon |
14:21 | A 47 Punition mineure (2:00) à Felix Blanchette #34 ( Nature : Rudesse) |
14:32 | Tir de Didier Boisvert #77 sur Sebastien Brisebois #30 |
14:58 | Tir de Raphaël Savard #7 sur Sebastien Brisebois #30 |