Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 février 2022 @ 14:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jésen, J-F. G.
Marqueur(s) : CLAUDE
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ATT | Charles-Antoine Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Gabriel Marineau | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | ATT | Louis-Philippe Blais | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | Nicolas Fournier | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | ATT | Raphaël Houde | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | DEF | Francis Marineau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 88 | ATT | Gabriel Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | DEF | Antoine Berthelot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Maxime Plamondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | tristan massé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Alexandre Larkin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | ATT | martin sirois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATT | Sébastien Robitaille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 51 | ATT | François-Pier Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Jonathan Faucher Bilodeau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | DEF | François Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | Félix April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | ATT | Gabriel Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | DEF | Charles Arsenault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | Alexandre Caron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 81 | ATT | Christof Chabot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| François Guay | 22 | 19 | 3 | .863 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| olivier laberge | 15 | 11 | 4 | .733 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:48 | ||
| 02:21 | ||
| 02:50 | ||
| 03:23 | ||
| 03:55 | ||
| 04:52 | ||
| 05:51 | ||
| 07:04 | ||
| 07:47 | ||
| 09:03 | ||
| 09:49 | ||
| 11:17 | ||
| 12:27 | ||
| 12:49 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:36 | ||
| 01:47 | ||
| 02:36 | ||
| 03:29 | ||
| 03:48 | ||
| 04:13 | ||
| 04:39 | ||
| 05:15 | ||
| 07:42 | ||
| 09:34 | ||
| 09:56 | ||
| 12:15 | ||
| 12:39 | ||
| 13:17 | ||
| 14:42 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:31 | ||
| 02:06 | ||
| 07:12 | ||
| 07:43 | ||
| 08:57 | ||
| 09:16 | ||
| 09:51 | ||
| 10:10 | ||
| 10:36 | ||
| 10:36 | ||
| 11:46 | ||
| 12:13 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
















        
        