Feuille de match
dimanche le 25 septembre 2022 @ 18:10
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Réjean B, Simon C.
Marqueur(s) : Victor
| VISITEUR Couleur de chandail |
MDK2 - Les Migthy Ducks
SCORE
7| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +5 | 20 | +7 | 12 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ATT | Philippe Nadeau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | ATT | Simon Bérubé | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 77 | DEF | Charles Bourgoin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | ATT | P-L Duchesne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ATT | Alexandre Ross | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | DEF | Jason thibault | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | ATT | Sébastien Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | DEF | Miguel Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DEF | Simon Conroy | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 16 | ATT | Philippe Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ATT | jonathan morin | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | ATT | francis maltais | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | ATT | samuel tremblay | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 44 | ATT | emil guerin | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 2 | ATT | Nathan Mattawa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 93 | DEF | charles-david guerin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | DEF | J-ben landry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | ATT | pierre-alexandre sirois | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 88 | DEF | maxime marier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | tommy ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Pelletier | 21 | 13 | 8 | .619 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kim LGi | 16 | 11 | 5 | .687 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:55 | ||
| 00:56 | ||
| 00:58 | ||
| 01:38 | ||
| 01:53 | ||
| 02:28 | ||
| 02:45 | ||
| 03:21 | ||
| 03:47 | ||
| 08:54 | ||
| 09:09 | ||
| 09:21 | ||
| 11:01 | ||
| 12:07 | ||
| 12:56 | ||
| 14:05 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:56 | ||
| 06:16 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 06:57 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 07:55 | ||
| 08:50 | ||
| 10:18 | ||
| 11:30 | ||
| 12:03 | ||
| 12:31 | ||
| 13:16 | ||
| 13:47 | ||
| 14:14 | ||
| 14:51 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:20 | ||
| 01:22 | ||
| 02:32 | ||
| 03:13 | ||
| 03:41 | ||
| 04:30 | ||
| 05:30 | ||
| 06:15 | ||
| 08:01 | ||
| 08:35 | ||
| 09:01 | ||
| 10:32 | ||
| 10:41 | ||
| 11:20 | ||
| 13:05 | ||
| 13:46 | ||
| 13:52 | ||
| 14:26 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |











