Feuille de match
dimanche le 09 octobre 2022 @ 14:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Sylvain D., Alain J.
Marqueur(s) : Max
| LOCAL Couleur de chandail |
MPB - Le Maître du Pare-Brise
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -1 | 5 | -1 | 20 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ATT | Maxime Bureau | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 96 | ATT | Mickael Bernard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | Stéphane Bolduc | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | |
| 19 | ATT | Maxime Delisle Houde | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 91 | ATT | Xavier Chambers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DEF | Vincent Tremblay | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 88 | ATT | Pierre-Luc Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | DEF | Tony Blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Samuel Baril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | DEF | P-M Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Olivier tuttle | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | ATT | Youri Savard | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 93 | ATT | Kiven Mimeault | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | ATT | Alexandre Bonneau | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 36 | DEF | Gabriel Gab Laplante | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 62 | ATT | Louis-charles Royer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Eric Heon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Luc Heon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Nicolas d’anjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David larouche | 9 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 |
| Anabelle Desbiens | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Chris Drolet | 5 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:20 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 02:00 | ||
| 02:21 | ||
| 03:27 | ||
| 03:47 | ||
| 04:04 | ||
| 04:41 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 05:13 | ||
| 05:40 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:40 | ||
| 00:58 | ||
| 01:34 | ||
| 01:51 | ||
| 02:08 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:22 | ||
| 05:47 | ||
| 06:18 | ||
| 07:08 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:23 | ||
| 00:47 | ||
| 01:10 | ||
| 01:27 | ||
| 01:49 | ||
| 02:02 | ||
| 02:20 | ||
| 03:02 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |



















