Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 21 juin 2015 @ 18:45
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 20 + 20 + (18+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
TOAS - Les Toastés
SCORE
7| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +6 | 40 | +19 | 6 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -6 | 21 | -19 | 6 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ATT | Éric Grimard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 91 | ATT | Cédric Gagnon | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 37 | ATT | Olivier Émond | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 39 | ATT | Michael Breton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Simon Gravel | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | ATT | Jean-Philippe Roy | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | DEF | Maxime Dupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEF | Samuel Labbé | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 10 | DEF | Jean-Philippe Boivin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ATT | Jean-François Constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Hugo Emond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ATT | Nicolas Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | Antoine Lepage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | ATT | Jean-Benoit Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Frédérick Fred Masson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DEF | Steve Cantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Kevin Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | Patrick Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | DEF | Michael Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Nicole | 22 | 20 | 2 | .909 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Renaud | 40 | 33 | 7 | .825 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:21 | ||
| 00:22 | ||
| 05:23 | ||
| 05:25 | ||
| 07:50 | ||
| 09:16 | ||
| 11:19 | ||
| 11:30 | ||
| 11:32 | ||
| 13:42 | ||
| 13:43 | ||
| 13:55 | ||
| 14:23 | ||
| 14:43 | ||
| 16:09 | ||
| 17:46 | ||
| 17:47 | ||
| 20:21 | ||
| 20:22 | ||
| 20:33 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:19 | ||
| 00:32 | ||
| 03:07 | ||
| 03:52 | ||
| 04:10 | ||
| 05:52 | ||
| 07:41 | ||
| 08:56 | ||
| 09:43 | ||
| 10:27 | ||
| 11:28 | ||
| 11:45 | ||
| 12:40 | ||
| 13:45 | ||
| 14:32 | ||
| 14:38 | ||
| 15:58 | ||
| 17:17 | ||
| 17:18 | ||
| 18:14 | ||
| 18:15 | ||
| 18:58 | ||
| 19:00 | ||
| 19:28 | ||
| 20:09 | ||
| 20:52 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:18 | ||
| 00:29 | ||
| 00:38 | ||
| 02:46 | ||
| 03:03 | ||
| 03:04 | ||
| 05:30 | ||
| 06:33 | ||
| 07:03 | ||
| 07:15 | ||
| 09:55 | ||
| 09:57 | ||
| 11:31 | ||
| 11:43 | ||
| 11:51 | ||
| 12:36 | ||
| 12:39 | ||
| 14:01 | ||
| 14:03 | ||
| 14:46 | ||
| 18:25 | ||
| 19:01 | ||
| 19:47 | ||
| 19:53 | Fin de la période | |















