Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 15 janvier 2023 @ 13:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jean M., Crayon
Marqueur(s) : P-M
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Briand Dubord | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 99 | ATT | Louis-Philippe Gauthier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | Mathieu Dubuc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | ATT | Rémy Martel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | ATT | Louis Lou Chiasson | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 71 | ATT | Yves Normand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | DEF | Jeff Picard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 77 | DEF | Jonathan Le couz Cauvier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Nicholas Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | nicolas langlois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | dwayne veilleux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Pascal Boutch Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Anthony Lachance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | ATT | Lou Lou Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | DEF | Frederic Fred cyr Cyr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | DEF | Benjamin Blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ATT | Julien Jul Paquet gendron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | ATT | Etienne Beaupré | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 44 | ATT | Alexandre Arcand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | DEF | Jérémy Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | Jocelyn Morin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | ATT | Philippe Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DEF | Simon Bergeron | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Turcotte | 13 | 10 | 3 | .769 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Darveau | 14 | 9 | 5 | .642 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:20 | ||
| 04:32 | ||
| 04:35 | ||
| 05:19 | ||
| 06:18 | ||
| 06:51 | ||
| 07:35 | ||
| 09:22 | ||
| 09:31 | ||
| 09:39 | ||
| 11:53 | ||
| 13:22 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:27 | ||
| 02:58 | ||
| 05:04 | ||
| 05:37 | ||
| 07:10 | ||
| 07:14 | ||
| 08:18 | ||
| 09:29 | ||
| 11:31 | ||
| 12:51 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:14 | ||
| 02:10 | ||
| 03:07 | ||
| 08:14 | ||
| 10:32 | ||
| 11:17 | ||
| 11:28 | ||
| 11:34 | ||
| 13:52 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| 15:00 | ||



















