| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | But de Jean-Dominic Drouin #91 sur William Martel #70 , aidé par Alexis Cordiano #81 et Mathieu Tremblay #11 |
| 00:00 | Tir de kevin potvin #11 sur Maxim gravel |
| 00:00 | Tir de Charles Yale #87 sur Maxim gravel |
| 00:00 | Tir de joueur #18 sur Maxim gravel |
| 00:00 | Tir de joueur #86 sur Maxim gravel |
| 00:00 | Tir de Julien cotton #16 sur Maxim gravel |
| 00:00 | A 53 Punition mineure (2:00) à Dave Bluteau #21 ( Nature : Faire trébucher) |
| 00:32 | Tir de Alexis Cordiano #81 sur William Martel #70 |
| 00:35 | Tir de Jean-Dominic Drouin #91 sur William Martel #70 |
| 00:44 | Tir de Mathieu Tremblay #11 sur William Martel #70 |
| 01:16 | But de Maxime Pelletier #66 sur Maxim gravel, aidé par Guillaume perron #58 et Frédéric Bourgault #22 |
| 02:31 | Tir de Charles Yale #87 sur Maxim gravel |
| 02:33 | Tir de Guillaume perron #58 sur Maxim gravel |
| 02:35 | Tir de Tommy Labrecque #7 sur Maxim gravel |
| 02:38 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Maxim gravel |
| 02:43 | Tir de Mathieu Tremblay #11 sur William Martel #70 |
| 02:48 | Tir de joueur #89 sur William Martel #70 |
| 06:57 | But de Tommy Labrecque #7 sur Maxim gravel, aidé par Tommy Renaud #81 et Charles Yale #87 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:06 | Tir de Tommy Renaud #81 sur Maxim gravel |
| 00:08 | Tir de Tommy Renaud #81 sur Maxim gravel |
| 00:09 | Tir de joueur #91 sur Maxim gravel |
| 00:14 | Tir de Mathieu Tremblay #11 sur William Martel #70 |
| 00:36 | Tir de joueur #16 sur William Martel #70 |
| 01:30 | A 55 Punition mineure (2:00) à Tommy Renaud #81 ( Nature : Obstruction) |
| 02:45 | Tir de joueur #66 sur William Martel #70 |
| 02:55 | Tir de Jean-Dominic Drouin #91 sur William Martel #70 |
| 03:01 | Tir de Pierre-Alexandre Beaulieu #27 sur William Martel #70 |
| 03:05 | Tir de Michael Lapointe #88 sur William Martel #70 |
| 03:36 | Tir de joueur #89 sur William Martel #70 |
| 03:53 | Tir de Mathieu Tremblay #11 sur William Martel #70 |
| 08:28 | A 22 Punition mineure (2:00) à Julien cotton #16 ( Nature : Coup de bâton) |
| 09:18 | Tir de Alexis Cordiano #81 sur William Martel #70 |
| 09:20 | Tir de Jean-Dominic Drouin #91 sur William Martel #70 |
| 09:22 | Tir de Michael Lapointe #88 sur William Martel #70 |
| 09:26 | Tir de joueur #17 sur William Martel #70 |
| 09:33 | Tir de Thiery champagne #13 sur Maxim gravel |
| 09:35 | Tir de Tommy Labrecque #7 sur Maxim gravel |
| 09:43 | Tir de Guillaume perron #58 sur Maxim gravel |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:40 | Tir de Thiery champagne #13 sur Maxim gravel |
| 00:40 | Tir de Tommy Labrecque #7 sur Maxim gravel |
| 00:44 | Tir de Guillaume perron #58 sur Maxim gravel |
| 00:49 | Tir de Tommy Renaud #81 sur Maxim gravel |
| 00:51 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Maxim gravel |
| 00:55 | Tir de Tommy Couturier #25 sur William Martel #70 |
| 00:58 | Tir de Jean-Dominic Drouin #91 sur William Martel #70 |
| 01:03 | Tir de Pierre-Alexandre Beaulieu #27 sur William Martel #70 |
| 01:12 | Tir de Tommy Couturier #25 sur William Martel #70 |
| 03:42 | Tir de Guillaume perron #58 sur Maxim gravel |
| 03:48 | Tir de Julien cotton #16 sur Maxim gravel |
| 03:50 | Tir de Thiery champagne #13 sur Maxim gravel |
| 03:56 | Tir de Jean-Dominic Drouin #91 sur William Martel #70 |
| 05:55 | A 52 Punition mineure (2:00) à Francois Gingras #55 ( Nature : Accrocher) |
| 08:06 | A 61 Punition mineure (2:00) à Michael Lapointe #88 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
| 10:30 | A 53 Punition mineure (2:00) à joueur #35 ( Nature : Faire trébucher) |
| 12:38 | Tir de Jean-Dominic Drouin #91 sur William Martel #70 |
| 12:40 | Tir de Tommy Couturier #25 sur William Martel #70 |
| 12:45 | Tir de Pierre-Alexandre Beaulieu #27 sur William Martel #70 |
| 12:49 | Tir de Michael Lapointe #88 sur William Martel #70 |
| 13:24 | A 61 Punition mineure (2:00) à Julien cotton #16 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
| 14:50 | C 61 Punition d'inconduite (10:00) à Julien cotton #16 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
| 15:00 | But de Alexis Cordiano #81 sur William Martel #70 , aidé par Maxim gravel |
| 15:00 | Fin de la période |
| Tirs de barrage |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:01 | Tir de barrage effectué par Tommy Couturier #25 sur William Martel #70 |
| 00:01 | Tir de barrage effectué par Guillaume perron #58 sur Maxim gravel |
| 00:02 | Tir de barrage effectué par Tommy Renaud #81 sur Maxim gravel |
| 00:03 | Tir de barrage effectué par Jean-Dominic Drouin #91 sur William Martel #70 |
| 00:05 | Tir de barrage réussi effectué par Mathieu Tremblay #11 sur William Martel #70 |
| 00:07 | Tir de barrage effectué par Frédéric Bourgault #22 sur Maxim gravel |
| 10:00 | Fin de la période |