| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 02:50 | Tir de Jessy Lecuyer #71 sur Sebastien dube #31 |
| 03:10 | But de jason collin #8 sur William Guay #33 , aidé par Dave Tremblay-Tanguay #69 et Joueur inconnu |
| 04:27 | Tir de jerome cantin #16 sur William Guay #33 |
| 04:38 | A 52 Punition mineure (2:00) à Charles-William Bourget #54 ( Nature : Accrocher) |
| 04:44 | Tir de Shady Eljacd-Lortie #23 sur William Guay #33 |
| 05:37 | But de Vincent Lussier #57 sur Sebastien dube #31 , aidé par Maxime Legare #69 et Joueur inconnu |
| 06:16 | Tir de Mel Champagne #94 sur William Guay #33 |
| 07:54 | Tir de Jessy Lecuyer #71 sur Sebastien dube #31 |
| 08:22 | But de jerome cantin #16 sur William Guay #33 , aidé par Shady Eljacd-Lortie #23 et Hakim Ben Saïd #19 |
| 09:29 | Tir de jerome cantin #16 sur William Guay #33 |
| 10:43 | Tir de Marc-André Boubou Boulianne #99 sur Sebastien dube #31 |
| 11:05 | A 53 Punition mineure (2:00) à Emile Marcotte-Beaulieu #9 ( Nature : Faire trébucher) |
| 11:28 | Tir de Shady Eljacd-Lortie #23 sur William Guay #33 |
| 11:50 | A 55 Punition mineure (2:00) à Cedric Cedric Labrecque #66 ( Nature : Obstruction) |
| 11:58 | Tir de Matthew Mercier #78 sur William Guay #33 |
| 12:36 | Tir de Maxime Max Faille #8 sur Sebastien dube #31 |
| 13:58 | Tir de karl beauchamp #13 sur William Guay #33 |
| 14:50 | Tir de Joueur inconnu sur William Guay #33 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 01:23 | Tir de ulric lemay #7 sur William Guay #33 |
| 01:50 | Tir de Maxime Legare #69 sur Sebastien dube #31 |
| 02:19 | Tir de Maxime Max Faille #8 sur Sebastien dube #31 |
| 02:20 | But de Maxime Legare #69 sur Sebastien dube #31 , aidé par Maxime Max Faille #8 et Joueur inconnu |
| 02:48 | A 61 Punition mineure (2:00) à Maxime Legare #69 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
| 02:52 | A 61 Punition mineure (2:00) à jerome cantin #16 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
| 03:54 | Tir de jerome cantin #16 sur William Guay #33 |
| 04:28 | Tir de louis rodrigue #14 sur William Guay #33 |
| 05:21 | A 47 Punition mineure (2:00) à Charles-William Bourget #54 ( Nature : Rudesse) |
| 07:09 | Tir de Dave Tremblay-Tanguay #69 sur William Guay #33 |
| 08:24 | Tir de jason collin #8 sur William Guay #33 |
| 08:35 | Tir de Matthew Mercier #78 sur William Guay #33 |
| 10:05 | Tir de Hakim Ben Saïd #19 sur William Guay #33 |
| 11:35 | Tir de kevin mc adam #7 sur Sebastien dube #31 |
| 12:09 | Tir de louis rodrigue #14 sur William Guay #33 |
| 13:33 | Tir de Maxime Max Faille #8 sur Sebastien dube #31 |
| 14:37 | But de jerome cantin #16 sur William Guay #33 , aidé par louis rodrigue #14 et Shady Eljacd-Lortie #23 |
| 15:00 | Tir de louis rodrigue #14 sur William Guay #33 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 01:18 | Tir de Maxime Legare #69 sur Sebastien dube #31 |
| 01:48 | Tir de Joueur inconnu sur Sebastien dube #31 |
| 01:57 | Tir de Ludovik Thunder Bertrand #88 sur Sebastien dube #31 |
| 02:34 | Tir de jerome cantin #16 sur William Guay #33 |
| 02:35 | But de jerome cantin #16 sur William Guay #33 , aidé par Dave Tremblay-Tanguay #69 et Joueur inconnu |
| 03:34 | Tir de louis rodrigue #14 sur William Guay #33 |
| 04:05 | Tir de kevin mc adam #7 sur Sebastien dube #31 |
| 05:39 | Tir de Marc-André Boubou Boulianne #99 sur Sebastien dube #31 |
| 06:17 | A 50 Punition mineure (2:00) à Hakim Ben Saïd #19 ( Nature : Retenir) |
| 06:49 | Tir de jerome cantin #16 sur William Guay #33 |
| 10:18 | Tir de Brandon BT Tremblay #27 sur Sebastien dube #31 |
| 10:18 | Tir de Brandon BT Tremblay #27 sur Sebastien dube #31 |
| 10:18 | A 53 Punition mineure (2:00) à ulric lemay #7 ( Nature : Faire trébucher) |
| 10:20 | Tir de Brandon BT Tremblay #27 sur Sebastien dube #31 |
| 10:29 | A 53 Punition mineure (2:00) à Brandon BT Tremblay #27 ( Nature : Faire trébucher) |
| 10:29 | A 47 Punition mineure (2:00) à Vincent Lussier #57 ( Nature : Rudesse) |
| 10:29 | A 61 Punition mineure (2:00) à Hakim Ben Saïd #19 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
| 11:18 | Tir de Dave Tremblay-Tanguay #69 sur William Guay #33 |
| 11:31 | Tir de Dave Tremblay-Tanguay #69 sur William Guay #33 |
| 12:11 | A 53 Punition mineure (2:00) à François Gareau #10 ( Nature : Faire trébucher) |
| 12:17 | Tir de Matthew Mercier #78 sur William Guay #33 |
| 12:56 | Tir de Vincent Lussier #57 sur Sebastien dube #31 |
| 13:41 | Tir de Matthew Mercier #78 sur William Guay #33 |
| 13:44 | Tir de karl beauchamp #13 sur William Guay #33 |
| 14:18 | Tir de Nicolas Nico Lemieux #16 sur Sebastien dube #31 |
| 15:00 | Fin de la période |