Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 mars 2023 @ 17:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Jean M., Dom. P.
Marqueur(s) : Félix
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +1 | 15 | -7 | 2 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATT | William willbeau Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | Raphael Raph Beaumont | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | ATT | Johnatan Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 59 | ATT | Alexandre Lynch Lynch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ATT | Jasmin Harvey Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 66 | ATT | David Rioux Rioux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | DEF | Jérémie Lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | DEF | Paul-André Yalpe Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEF | Nikolas Nik Beaulieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DEF | Bradley Brad Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ATT | Michael Poirier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | ATT | Arnaud Schoeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | ATT | Yoan Dubé- Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Samuel Allain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ATT | Maxime Thibodeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ATT | Julien Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | DEF | Jérémy Chartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | DEF | Olivier L'Italien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Alex Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Laurent Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Duquet | 15 | 13 | 2 | .866 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 21 | 20 | 1 | .952 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:07 | ||
| 01:50 | ||
| 02:01 | ||
| 03:28 | ||
| 05:04 | ||
| 05:08 | ||
| 06:09 | ||
| 07:07 | ||
| 08:04 | ||
| 08:22 | ||
| 08:48 | ||
| 10:58 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:36 | ||
| 00:47 | ||
| 01:29 | ||
| 01:48 | ||
| 01:48 | ||
| 01:48 | ||
| 01:48 | ||
| 01:48 | ||
| 01:48 | ||
| 01:48 | ||
| 01:48 | ||
| 01:48 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:54 | ||
| 01:05 | ||
| 02:50 | ||
| 04:00 | ||
| 04:28 | ||
| 06:15 | ||
| 06:18 | ||
| 06:44 | ||
| 07:32 | ||
| 08:44 | ||
| 10:07 | ||
| 10:19 | ||
| 11:29 | ||
| 11:53 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |















