Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 mars 2023 @ 19:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Éric L., Nick C
Marqueur(s) : Yves
|    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
100k - 0|100k Construction
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ATT | mike maheux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ATT | nicolas raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | olivier bégin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ATT | olivier pichette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ATT | philippe chabot | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 99 | ATT | william tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ATT | Olivier Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | nicola ostijic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | DEF | dominique boudreau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Marc-André begin Bégin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATT | marc racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | samuel l'italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | DEF | Jonathan Langlois | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 27 | ATT | François Hénault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ATT | Michael Langlois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | DEF | Olivier Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEF | Patrick Langlois | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 91 | ATT | Louis-Dominique Fiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | Maxime Bédard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ATT | Philippe Roberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | DEF | Samuel Drolet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 30 | ATT | Jean-Philippe Lemelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon brousseau | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Harvey | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 06:21 | ||
| 07:03 | ||
| 08:37 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:08 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:53 | ||
| 10:26 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Prolongation | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:16 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:02 | ||
| 00:03 | ||
| 00:04 | ||
| 00:05 | ||
| 00:06 | ||
| 00:07 | ||
| 00:08 | ||
| 00:09 | ||
| 00:10 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |















