Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 19 mars 2023 @ 20:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Robert J., Gaven
Marqueur(s) : CLAUDE
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -5 | 11 | -15 | 0 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ATT | Raphael Raph Beaumont | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ATT | Felix Drouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 66 | ATT | David Rioux Rioux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | ATT | Anthony Dickner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | ATT | William willbeau Beaumont | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ATT | Jasmin Harvey Harvey | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | DEF | Jérémie Lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEF | Nikolas Nik Beaulieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | DEF | Jerome Jay Grimard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | DEF | Paul-André Yalpe Ouellet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATT | Julien Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ATT | Maxime Thibodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | Yoan Dubé- Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Samuel Allain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | Michael Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Jacob Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ATT | Arnaud Schoeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | DEF | Jérémy Chartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Mathieu Dickie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | DEF | Olivier L'Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Duquet | 11 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Landry | 26 | 21 | 5 | .807 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:50 | ||
| 04:46 | ||
| 05:10 | ||
| 06:06 | ||
| 06:30 | ||
| 07:25 | ||
| 08:24 | ||
| 08:50 | ||
| 09:09 | ||
| 10:02 | ||
| 10:44 | ||
| 11:22 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:39 | ||
| 02:23 | ||
| 04:39 | ||
| 08:14 | ||
| 08:36 | ||
| 08:44 | ||
| 09:58 | ||
| 10:24 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:46 | ||
| 01:04 | ||
| 01:52 | ||
| 03:44 | ||
| 05:07 | ||
| 06:00 | ||
| 06:15 | ||
| 07:04 | ||
| 07:22 | ||
| 07:25 | ||
| 07:35 | ||
| 08:07 | ||
| 08:33 | ||
| 09:48 | ||
| 10:01 | ||
| 11:15 | ||
| 11:28 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |

















