Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 19 mars 2023 @ 13:40
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Dean, Sylvain D.
Marqueur(s) : Dimitri
|    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
100k - 0|100k Construction
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -5 | 10 | -13 | 21 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ATT | mike maheux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | ATT | nathan verreault | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | ATT | nicolas raymond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | olivier bégin | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 93 | ATT | olivier pichette | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 99 | ATT | william tremblay | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | |
| 24 | DEF | dominique boudreau | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 88 | DEF | Marc-André begin Bégin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | DEF | marc racine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | DEF | liam janvier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | DEF | Jonathan Langlois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | ATT | Maxime Bédard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | François Hénault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | ATT | Michael Langlois | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 2 | |
| 91 | ATT | Louis-Dominique Fiset | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 26 | ATT | Philippe Roberge | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | ATT | Olivier Paquet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | DEF | Patrick Langlois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 71 | DEF | Samuel Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon brousseau | 10 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Harvey | 22 | 16 | 6 | .727 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:23 | ||
| 00:56 | ||
| 01:07 | ||
| 01:52 | ||
| 03:38 | ||
| 04:11 | ||
| 04:43 | ||
| 05:27 | ||
| 05:30 | ||
| 06:03 | ||
| 08:09 | ||
| 11:21 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:33 | ||
| 04:13 | ||
| 05:36 | ||
| 06:47 | ||
| 07:24 | ||
| 08:21 | ||
| 09:28 | ||
| 09:54 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:08 | ||
| 01:19 | ||
| 02:04 | ||
| 02:22 | ||
| 02:34 | ||
| 03:28 | ||
| 04:32 | ||
| 04:40 | ||
| 05:01 | ||
| 05:13 | ||
| 06:25 | ||
| 06:30 | ||
| 08:00 | ||
| 08:46 | ||
| 09:25 | ||
| 09:50 | ||
| 10:36 | ||
| 11:14 | ||
| 11:48 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |





















