Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 02 avril 2023 @ 16:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Robert J., J-F. G.
Marqueur(s) : Dimitri
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +1 | 19 | +3 | 6 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Frédérick Picard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 88 | ATT | Christopher Chamberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | ATT | Guillaume Lajoie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | ATT | Marc-Antoine Dubeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 97 | ATT | Jeremy Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 87 | ATT | Maxime Leblond | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 44 | ATT | William Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Vincent Lalancette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DEF | Alexandre deschene | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | DEF | Anthony Bolduc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | DEF | Louis Racine | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 22 | DEF | Samuel Létourneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ATT | Yoan Dubé- Leblanc | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | ATT | Jacob Desjardins | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14 | ATT | Arnaud Schoeni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Samuel Allain | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | ATT | Julien Paquet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Philippe Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | DEF | Jérémy Chartier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEF | Olivier L'Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Mathieu Dickie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 17 | ATT | Michael Poirier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| William savard | 19 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 16 | 14 | 2 | .875 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:04 | ||
| 01:11 | ||
| 02:20 | ||
| 03:17 | ||
| 03:53 | ||
| 04:42 | ||
| 05:07 | ||
| 07:25 | ||
| 08:26 | ||
| 08:58 | ||
| 09:17 | ||
| 10:22 | ||
| 10:50 | ||
| 11:37 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:32 | ||
| 00:48 | ||
| 01:29 | ||
| 01:45 | ||
| 04:18 | ||
| 05:12 | ||
| 05:30 | ||
| 06:14 | ||
| 06:41 | ||
| 08:13 | ||
| 09:00 | ||
| 09:17 | ||
| 10:07 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:08 | ||
| 02:24 | ||
| 02:38 | ||
| 03:24 | ||
| 03:44 | ||
| 04:07 | ||
| 05:03 | ||
| 05:37 | ||
| 05:47 | ||
| 05:59 | ||
| 07:02 | ||
| 07:28 | ||
| 08:15 | ||
| 09:08 | ||
| 10:08 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| 12:00 | ||


















        
