Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 13 décembre 2015 @ 18:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 20 + 20 + (18+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATT | Billy Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | ATT | Alexandre Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ATT | Gabriel Arsenault-Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 85 | ATT | Fred Larue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ATT | Sebastien Robitaille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 54 | ATT | Louis-Philippe Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Sébastien Boucher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | ATT | David Michaud | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | DEF | Richard Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | ATT | Andy St-Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 58 | DEF | Philippe Lévesque | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | DEF | Jamie Thibodeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | DEF | Pierre-Charles Cyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATT | joel cyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Alexandre Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | David Bellavance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | PM Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Marc-Antoine Lelièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Philippe phil auger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Jean-Francois Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Sebastien Huard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Fred Lelièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Jp Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | Jean-Simon Blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Gaudet | 43 | 39 | 4 | .906 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Methot | 20 | 17 | 3 | .850 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:48 | ||
| 03:30 | ||
| 05:22 | ||
| 06:48 | ||
| 08:14 | ||
| 10:53 | ||
| 11:59 | ||
| 13:13 | ||
| 13:51 | ||
| 16:03 | ||
| 16:05 | ||
| 16:08 | ||
| 16:41 | ||
| 17:34 | ||
| 18:44 | ||
| 19:04 | ||
| 21:04 | ||
| 21:13 | ||
| 21:25 | ||
| 21:51 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:31 | ||
| 03:32 | ||
| 04:50 | ||
| 04:53 | ||
| 05:42 | ||
| 06:52 | ||
| 06:54 | ||
| 09:01 | ||
| 10:17 | ||
| 10:30 | ||
| 10:41 | ||
| 11:18 | ||
| 12:15 | ||
| 12:48 | ||
| 13:10 | ||
| 14:47 | ||
| 16:48 | ||
| 18:34 | ||
| 18:55 | ||
| 20:19 | ||
| 20:44 | ||
| 21:11 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:48 | ||
| 02:21 | ||
| 04:06 | ||
| 04:17 | ||
| 05:46 | ||
| 07:15 | ||
| 07:28 | ||
| 08:49 | ||
| 09:23 | ||
| 10:27 | ||
| 12:07 | ||
| 12:31 | ||
| 13:27 | ||
| 13:53 | ||
| 14:22 | ||
| 15:02 | ||
| 15:10 | ||
| 15:54 | ||
| 16:28 | ||
| 17:19 | ||
| 17:29 | ||
| 19:21 | ||
| 20:34 | ||
| 20:50 | ||
| 21:13 | ||
| 22:22 | ||
| 23:02 | ||
| 23:53 | ||
| 1092:15 | Fin de la période | |

















