Envoi en cours...
BOYS - Les Boys
Fiche : 0 - 2 - 0
Capitaine : Jonathan Lachance-Lemieux
Assistant : Christophe Cyr-Plante
Assistant (2) : Vincent Villeneuve
Assistant : Christophe Cyr-Plante
Assistant (2) : Vincent Villeneuve
Avants
| #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | Cote4 | Gabriel Asselin (NWZ) |
| 19 | 0 | Cote3 | Laurent Bergeron (TRY) |
| 6 | 0 | Cote3 | Jonathan Lachance-Lemieux (JYS) |
| 29 | 0 | Cote3 | Samuel Laurent (0M3) |
| 95 | 0 | Cote3 | Jonathan Ouellet (UX9) |
| 21 | 0 | Cote3 | Jean-Michel Provencher (63P) |
| 22 | 0 | Cote3 | Colin Sparks (GGT) |
| 89 | 0 | Cote3 | Vincent Villeneuve (BHC) |
Défense
| #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
|---|---|---|---|
| 44 | 0 | Cote3 | Christophe Cyr-Plante (TFB) |
| 88 | 0 | Cote2 | Samuel Fournier (6PR) |
| 94 | 0 | Cote4 | Mathieu Martineau (0QR) |
| 17 | 0 | Cote3 | Antoine Raby (FBJ) |
Gardiens
| #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Cote3 | Joey Bélanger (EHN) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
| Cote | Nom du joueur |
|---|---|
| Cotes1- | Marc-Antoine Arsenault (QZ9) |
| Cotes4- | Yannick Bergeron (NYX) |
| Cotes3- | Jean-Christophe Carrier (3BM) |
| Cotes3- | Derek Cloutier (92W) |
| Cotes-2 | Félix Côté (YB2) |
| Cotes1- | Alain Demers (XYV) |
| Cotes-2 | Guillaume Dumas (U9Y) |
| Cotes3- | Maxim Gagnon (P88) |
| Cotes3- | Étienne Godbout (2A5) |
| Cotes3- | Julien Houde (BP4) |
| Cotes1- | Alexandre Labbé (7SF) |
| Cotes3- | Dominic Latour (EHA) |
| Cotes22 | Alexandre Meesen (LH8) |
| Cotes3- | Benjamin Roy (RN4) |
| Cotes1- | Mathieu Savard (LLY) |
| Cotes2- | Félix Tardif (8NH) |
| Cotes2- | Mike Thibault (9ZC) |
| Cotes2- | Cédric Vailles (2XS) |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
| Jonathan Lachance-Lemieux | 1 | |
| Gabriel Asselin | 1 | |
| Laurent Bergeron | 1 | |
| #94 | Mathieu Martineau | 1 |
Les buteurs
| Jonathan Lachance-Lemieux | 1 | |
| Laurent Bergeron | 1 |
Le plus d'assistances
| Gabriel Asselin | 1 | |
| #94 | Mathieu Martineau | 1 |
Les gardiens
| Joey Bélanger | 781 |
Les indisciplinés
| #17 | Antoine Raby | 21 |
| #94 | Mathieu Martineau | 19 |
| Samuel Fournier | 12 | |
| Vincent Villeneuve | 2 | |
| Gabriel Asselin | 2 |
















