Envoi en cours...
Charles Fournier
Code : JKR | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 14 | 14 | 11 | 25 | 1.000 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 20 | 69 |
| Carrière | 17 | 14 | 11 | 25 | 0.824 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 20 | 69 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 octobre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | Feuille de match | |
| 18 octobre | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 25 octobre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 01 novembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | Feuille de match | |
| 08 novembre | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | Feuille de match | |
| 15 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 22 novembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | Feuille de match | |
| 29 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 06 décembre | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | Feuille de match | |
| 13 décembre | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match | |
| 20 décembre | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match | |
| 10 janvier | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | Feuille de match | |
| 17 janvier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Feuille de match | |
| 24 janvier | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -















