Envoi en cours...
            Marc-Antoine Aylwin            
        
        Code : PE2 | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 277 | 224 | 53 | 0.809 | 2 | 0 | 
| Carrière | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 1585 | 1355 | 230 | 0.855 | 2 | 0 | 
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | 
|---|
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277 | 224 | 53 | 0.809 | 
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0.700 | Feuille de match | |
| 27 octobre | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0.813 | Feuille de match | |
| 03 novembre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.824 | Feuille de match | |
| 10 novembre | @  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 0.800 | Feuille de match | |
| 17 novembre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.600 | Feuille de match | |
| 24 novembre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0.917 | Feuille de match | |
| 01 décembre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0.867 | Feuille de match | |
| 08 décembre | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.462 | Feuille de match | |
| 19 janvier | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0.955 | Feuille de match | |
| 26 janvier | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0.842 | Feuille de match | |
| 09 février | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 0.733 | Feuille de match | |
| 23 février | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 0.931 | Feuille de match | |
| 01 mars | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0.857 | Feuille de match | 
Les 5 Prochain(s) match(s)
                	- aucun -















