Envoi en cours...
            Pa Forcier            
        
        Code : 00F | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 299 | 253 | 46 | 0.846 | 0 | 0 | 
| Carrière | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 803 | 695 | 108 | 0.866 | 2 | 0 | 
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | 
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 253 | 46 | 0.846 | 
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mai | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.895 | Feuille de match | |
| 08 mai | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | Feuille de match | |
| 15 mai | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0.880 | Feuille de match | |
| 22 mai | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.783 | Feuille de match | |
| 29 mai | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 | 0.853 | Feuille de match | |
| 05 juin | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.913 | Feuille de match | |
| 12 juin | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 0.765 | Feuille de match | |
| 19 juin | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0.880 | Feuille de match | |
| 26 juin | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.800 | Feuille de match | |
| 03 juillet | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.913 | Feuille de match | |
| 10 juillet | VS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0.870 | Feuille de match | |
| 14 août | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 0.821 | Feuille de match | 
Les 5 Prochain(s) match(s)
                	- aucun -

















