Envoi en cours...
Guillaume Charest
Code : DV5 | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 531 | 432 | 99 | 0.814 | 0 | 0 |
| Carrière | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 606 | 485 | 121 | 0.800 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
|---|
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 432 | 99 | 0.814 |
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0.839 | Feuille de match | |
| 11 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.800 | Feuille de match | |
| 18 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 0.828 | Feuille de match | |
| 25 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 0.838 | Feuille de match | |
| 01 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 0.840 | Feuille de match | |
| 08 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.765 | Feuille de match | |
| 15 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 6 | 0.842 | Feuille de match | |
| 22 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 0.840 | Feuille de match | |
| 29 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 0.821 | Feuille de match | |
| 06 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 0.848 | Feuille de match | |
| 13 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 9 | 0.757 | Feuille de match | |
| 20 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0.815 | Feuille de match | |
| 10 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0.808 | Feuille de match | |
| 17 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 0.781 | Feuille de match | |
| 24 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0.818 | Feuille de match | |
| 31 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | 0.857 | Feuille de match | |
| 14 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0.769 | Feuille de match | |
| 21 février | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 0.775 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -













