Envoi en cours...
William Tanguay-Lemieux
Code : XAS | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.333 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 12 |
| Carrière | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.273 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 13 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 10 octobre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match | |
| 22 octobre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 26 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 05 novembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | |
| 14 novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 26 novembre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 03 décembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match | |
| 14 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -



















