Envoi en cours...
Yannick Godbout
Code : JWN | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 316 | 263 | 53 | 0.832 | 0 | 0 |
| Carrière | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 392 | 322 | 70 | 0.821 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
|---|
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 263 | 53 | 0.832 |
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | Feuille de match | |
| 10 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.692 | Feuille de match | |
| 22 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0.720 | Feuille de match | |
| 26 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.688 | Feuille de match | |
| 14 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.786 | Feuille de match | |
| 26 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | 0.857 | Feuille de match | |
| 03 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0.893 | Feuille de match | |
| 10 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0.909 | Feuille de match | |
| 17 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0.867 | Feuille de match | |
| 19 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.778 | Feuille de match | |
| 14 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 4 | 0.900 | Feuille de match | |
| 18 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | 0.914 | Feuille de match | |
| 28 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0.800 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -















