Envoi en cours...
Philippe jomphe
Code : DKM | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.417 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 26 | 32 |
| Carrière | 23 | 11 | 4 | 15 | 0.478 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 44 | 60 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | Feuille de match | |
| 28 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 04 novembre | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Feuille de match | |
| 18 novembre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | |
| 24 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 02 décembre | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | |
| 09 décembre | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | Feuille de match | |
| 16 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 06 janvier | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | Feuille de match | |
| 13 janvier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Feuille de match | |
| 20 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 23 février | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -



















