Envoi en cours...
Jonathan Busque
Code : 14Q | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 393 | 325 | 68 | 0.827 | 0 | 0 |
| Carrière | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 440 | 367 | 73 | 0.834 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
|---|
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 325 | 68 | 0.827 |
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 mai | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 0.825 | Feuille de match | |
| 15 mai | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 0.917 | Feuille de match | |
| 22 mai | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.773 | Feuille de match | |
| 29 mai | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 0.741 | Feuille de match | |
| 05 juin | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | 0.857 | Feuille de match | |
| 12 juin | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.786 | Feuille de match | |
| 19 juin | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 0.821 | Feuille de match | |
| 03 juillet | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 0.909 | Feuille de match | |
| 10 juillet | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0.762 | Feuille de match | |
| 17 juillet | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | Feuille de match | |
| 07 août | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 0.844 | Feuille de match | |
| 21 août | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 0.795 | Feuille de match | |
| 28 août | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0.897 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -















