Envoi en cours...
Thorgal THOR Creuze
Code : 3DF | Cotes13 | Joueur
LINCH OPEN
#
35
Gardien
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 689 | 602 | 87 | 0.874 | 0 | 0 |
| Carrière | 84 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.012 | 2475 | 2097 | 378 | 0.847 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
|---|
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 602 | 87 | 0.874 |
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0.933 | Feuille de match | |
| 21 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 0.875 | Feuille de match | |
| 28 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0.871 | Feuille de match | |
| 05 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 8 | 0.814 | Feuille de match | |
| 13 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0.800 | Feuille de match | |
| 20 octobre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0.957 | Feuille de match | |
| 26 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 0.875 | Feuille de match | |
| 17 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0.967 | Feuille de match | |
| 24 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 0.781 | Feuille de match | |
| 30 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0.815 | Feuille de match | |
| 08 décembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 0.886 | Feuille de match | |
| 14 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
| 04 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 0.875 | Feuille de match | |
| 12 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0.920 | Feuille de match | |
| 19 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0.815 | Feuille de match | |
| 25 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 0.765 | Feuille de match | |
| 01 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | 0.862 | Feuille de match | |
| 23 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0.870 | Feuille de match | |
| 01 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 0.903 | Feuille de match | |
| 09 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 0.806 | Feuille de match | |
| 15 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | 0.972 | Feuille de match | |
| 22 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 0.844 | Feuille de match | |
| 29 mars | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 0.923 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -













