Envoi en cours...
Danny dan lassiseraye
Code : 8LU | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 374 | 312 | 62 | 0.834 | 0 | 0 |
| Carrière | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 374 | 312 | 62 | 0.834 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS |
|---|
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 312 | 62 | 0.834 |
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0.750 | Feuille de match | |
| 21 mai | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.783 | Feuille de match | |
| 28 mai | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | 0.938 | Feuille de match | |
| 04 juin | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 0.821 | Feuille de match | |
| 11 juin | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0.929 | Feuille de match | |
| 18 juin | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 0.838 | Feuille de match | |
| 25 juin | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0.880 | Feuille de match | |
| 02 juillet | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0.739 | Feuille de match | |
| 09 juillet | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 0.886 | Feuille de match | |
| 16 juillet | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0.714 | Feuille de match | |
| 06 août | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.913 | Feuille de match | |
| 13 août | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.800 | Feuille de match | |
| 20 août | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 | 0.816 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -













