Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 10 avril 2016 @ 21:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
CKSL - Construction K St-Laurent
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 19 | +10 | 4 | - | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DEF | Thierry SImard-Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ATT | Kevin Boilard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | ATT | Kaven St-Lo St-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Martin Jomphe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | DEF | Philipe Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | DEF | Pier-olivier Thibeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | Pierre-Charles PC Thibeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 38 | ATT | Bobby Garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATT | Marc-André tardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 86 | ATT | Julien Chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | DEF | Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ATT | Patrick Cliche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ATT | Yannick Potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ATT | Matthieu Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Simon Veilleux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Daniel Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Pierre Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Maxime luck lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Gab Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Jonathan Charest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | Jean-Bruno JBMUNGER Munger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Moisan | 11 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Duval | 19 | 19 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 06:11 | ||
| 06:17 | ||
| 06:41 | ||
| 07:48 | ||
| 08:00 | ||
| 08:10 | ||
| 08:41 | ||
| 10:44 | ||
| 11:41 | ||
| 13:26 | ||
| 14:12 | ||
| 14:31 | ||
| 15:13 | ||
| 15:33 | ||
| 15:55 | ||
| 17:09 | ||
| 17:13 | ||
| 18:04 | ||
| 19:10 | ||
| 19:16 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:25 | ||
| 02:39 | ||
| 05:40 | ||
| 07:41 | ||
| 07:59 | ||
| 08:39 | ||
| 08:45 | ||
| 13:14 | ||
| 13:25 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:27 | ||
| 05:14 | ||
| 05:29 | ||
| 06:41 | ||
| 08:17 | ||
| 10:24 | ||
| 10:35 | ||
| 11:49 | ||
| 13:23 | ||
| 14:05 | ||
| 15:19 | ||
| 17:23 | Fin de la période | |



















