Envoi en cours...
        SLVT - Salvatoré
Fiche : 0 - 2 - 0
            	
                	Capitaine : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
                                        
            
        Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Avants
            | #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|---|---|
| 27 | 27 | Cote7 | Brandon Cantin (7B7) | 
| 19 | 19 | Cote5 | Félix Chico Chicoine (4R5) | 
| 11 | 11 | Cote5 | Charles-David Dufour (XE3) | 
| 17 | 17 | Cote5 | William Lamontagne (MJJ) | 
| 99 | 99 | Cote5 | Xavier Lemelin (NF1) | 
| 10 | 10 | Cote7 | Gabriel Levesque (T73) | 
| 73 | 73 | Cote5 | Vincent Michaud (L0T) | 
| 87 | 87 | Cote5 | Samuel Therrien (P0K) | 
| 28 | 28 | Cote6 | Arnaud Torno Turcotte (PA1) | 
Défense
            | #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|---|---|
| 43 | 43 | Cote6 | François-Alexandre Côté (3HG) | 
| 13 | 13 | Cote6 | Charles Chuck Rondeau (VUJ) | 
| 74 | 74 | Cote5 | Raphaël Raph Tremblay (LFF) | 
| 8 | 8 | Cote7 | Zacharie Villeneuve (ER8) | 
Gardiens
            | #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|---|---|
| 31 | 31 | Cote5 | Dylan Paquet (VLA) | 
Remplaçants et joueurs occasionnels
            | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|
| Cotes22 | Maxime Beauchamp (WX6) | 
| Cotes5- | Olivier Bélanger (TWC) | 
| Cotes-3 | Pierre-Benoit Bénard (Z0P) | 
| Cotes6- | Tyler Cantin (EGP) | 
| Cotes35 | Olivier Desgens (LAW) | 
| Cotes5- | Vincent Dubé (XFR) | 
| Cotes2- | Alexandre Gilbert (3S5) | 
| Cotes6- | Kevin Houle (PGJ) | 
| Cotes6- | Alex Légaré (5H0) | 
| Cotes6- | Nicolas Leroux (NUX) | 
| Cotes5- | Hubert Turcotte (UXT) | 
Meneurs de l'équipe
    Les pointeurs
    | #8 | Zacharie Villeneuve | 2 | 
| #10 | Gabriel Levesque | 2 | 
| #27 | Brandon Cantin | 1 | 
| #17 | William Lamontagne | 1 | 
| #11 | Charles-David Dufour | 1 | 
Les buteurs
    | #10 | Gabriel Levesque | 2 | 
| #17 | William Lamontagne | 1 | 
| #11 | Charles-David Dufour | 1 | 
Le plus d'assistances
    | #8 | Zacharie Villeneuve | 2 | 
| #27 | Brandon Cantin | 1 | 
| #13 | Charles Rondeau | 1 | 
Les gardiens
    | #31 | Dylan Paquet | 806 | 
Les indisciplinés
    | #87 | Samuel Therrien | 4 | 
| Hubert Turcotte | 4 | |
| #27 | Brandon Cantin | 2 | 
| #11 | Charles-David Dufour | 2 | 
Les tireurs
    | #10 | Gabriel Levesque | 7 | 
| #27 | Brandon Cantin | 6 | 
| #11 | Charles-David Dufour | 6 | 
| #17 | William Lamontagne | 5 | 
| #13 | Charles Rondeau | 4 | 









